Satta King Results March 2025 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2025, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast ResultsApril 24, 2026 & April 23, 2026 |
||
|---|---|---|
| Games List | Thu. 23rd | Fri. 24th |
|
Live Results
|
||
| 44 | 79 | |
| 59 | 85 | |
|
Popular Games
|
||
| FARIDABAD | 68 | -- |
| GHAZIABAD | 51 | -- |
| GALI | 33 | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 18 | 10 |
| NEW PUNJAB | 64 | -- |
| JAIPUR KING | 53 | -- |
| SUPER KING | 82 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 01 | -- |
| U.P KING | 71 | -- |
| AGRA BAZAR | 19 | -- |
| DELHI DREAM | 29 | -- |
| PATNA CITY | 75 | -- |
| SAVERA | 72 | -- |
| CHOTU TAJ | 06 | -- |
| MOHALI | 60 | -- |
| MEERUT CITY | 51 | -- |
| KALKA BAZAR | 39 | -- |
| DELHI BAZAR | 41 | -- |
| TAJ | 01 | -- |
| DELHI NOON | 72 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 06 | -- |
| MAA BHAGWATI | 30 | -- |
| ANARKALI | 74 | -- |
| SHIV SHAKTI | 27 | -- |
| KASHIPUR | 00 | -- |
| SHRI GANESH | 37 | -- |
| PATNA | 71 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 89 | -- |
| CHAND TARA | 95 | -- |
| PUNJAB DAY | 16 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 11 | -- |
| RAJDHANI | 60 | -- |
| NEW FARIDABAD | 71 | -- |
| NAGPUR | 95 | -- |
| DELHI DAY | 12 | -- |
| NEELKANTH | 66 | -- |
| SHRI LAXMI | 14 | -- |
| SOUTH DELHI | 59 | -- |
| PARAS | 18 | -- |
| FARIDA BAZAR | 80 | -- |
| DELHI GOLDEN | 53 | -- |
| DHAN KUBER | 91 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 22 | -- |
| BALA JI DADRI | 10 | -- |
| JAISALMER | 76 | -- |
| NEW GALI | 44 | -- |
Record Chart for January 2025 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 47 | 23 | 69 |
| 02 | 43 | 53 | 63 | 88 |
| 03 | 50 | 22 | 02 | 62 |
| 04 | 88 | 71 | 53 | 85 |
| 05 | 43 | 25 | 61 | 11 |
| 06 | 47 | 99 | 89 | 90 |
| 07 | 58 | 29 | 97 | 82 |
| 08 | 99 | 27 | 80 | 69 |
| 09 | 17 | 15 | 41 | 60 |
| 10 | 94 | 69 | 42 | 26 |
| 11 | 79 | 78 | 19 | 72 |
| 12 | 55 | 98 | 23 | 68 |
| 13 | 71 | 35 | 54 | 11 |
| 14 | 47 | 37 | 95 | 30 |
| 15 | 31 | 06 | 72 | 55 |
| 16 | 25 | 33 | 62 | 68 |
| 17 | 00 | 64 | 96 | 42 |
| 18 | 99 | 73 | 70 | 50 |
| 19 | 25 | 77 | 50 | 23 |
| 20 | 96 | 28 | 37 | 23 |
| 21 | 99 | 61 | 92 | 80 |
| 22 | 26 | 49 | 70 | 64 |
| 23 | 90 | 69 | 10 | 09 |
| 24 | 16 | 63 | 65 | 34 |
| 25 | 34 | 98 | 65 | 42 |
| 26 | 56 | 94 | 73 | 89 |
| 27 | 39 | 71 | 16 | 70 |
| 28 | 94 | 03 | 93 | 45 |
| 29 | 89 | 22 | 55 | 35 |
| 30 | 64 | 80 | 72 | 34 |
| 31 | 18 | XX | XX | XX |
| ← Feb 2025 | Apr 2025 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||