Satta King Results February 2025 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2025, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast ResultsApril 24, 2026 & April 23, 2026 |
||
|---|---|---|
| Games List | Thu. 23rd | Fri. 24th |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 44 | 79 |
| FARIDABAD | 68 | -- |
| GHAZIABAD | 51 | -- |
| GALI | 33 | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 18 | 10 |
| OLD DELHI | 59 | 85 |
| NEW PUNJAB | 64 | -- |
| JAIPUR KING | 53 | -- |
| SUPER KING | 82 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 01 | -- |
| U.P KING | 71 | -- |
| AGRA BAZAR | 19 | -- |
| DELHI DREAM | 29 | -- |
| PATNA CITY | 75 | -- |
| SAVERA | 72 | -- |
| CHOTU TAJ | 06 | -- |
| MOHALI | 60 | -- |
| MEERUT CITY | 51 | -- |
| KALKA BAZAR | 39 | -- |
| DELHI BAZAR | 41 | -- |
| TAJ | 01 | -- |
| DELHI NOON | 72 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 06 | -- |
| MAA BHAGWATI | 30 | -- |
| ANARKALI | 74 | -- |
| SHIV SHAKTI | 27 | -- |
| KASHIPUR | 00 | -- |
| SHRI GANESH | 37 | -- |
| PATNA | 71 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 89 | -- |
| CHAND TARA | 95 | -- |
| PUNJAB DAY | 16 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 11 | -- |
| RAJDHANI | 60 | -- |
| NEW FARIDABAD | 71 | -- |
| NAGPUR | 95 | -- |
| DELHI DAY | 12 | -- |
| NEELKANTH | 66 | -- |
| SHRI LAXMI | 14 | -- |
| SOUTH DELHI | 59 | -- |
| PARAS | 18 | -- |
| FARIDA BAZAR | 80 | -- |
| DELHI GOLDEN | 53 | -- |
| DHAN KUBER | 91 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 22 | -- |
| BALA JI DADRI | 10 | -- |
| JAISALMER | 76 | -- |
| NEW GALI | 44 | -- |
Record Chart for April 2025 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 76 | 39 | 52 |
| 02 | 13 | 00 | 11 | 60 |
| 03 | 90 | 76 | 75 | 96 |
| 04 | 79 | 98 | 33 | 57 |
| 05 | 50 | 46 | 29 | 19 |
| 06 | 86 | 88 | 53 | 50 |
| 07 | 68 | 19 | 63 | 45 |
| 08 | 54 | 15 | 94 | 93 |
| 09 | 03 | 77 | 35 | 11 |
| 10 | 40 | 04 | 75 | 28 |
| 11 | 37 | 05 | 17 | 03 |
| 12 | 96 | 02 | 62 | 05 |
| 13 | 21 | 83 | 87 | 93 |
| 14 | 95 | 12 | 04 | 67 |
| 15 | 74 | 24 | 12 | 23 |
| 16 | 20 | 71 | 21 | 71 |
| 17 | 04 | 82 | 24 | 67 |
| 18 | 94 | 82 | 75 | 75 |
| 19 | 46 | 95 | 89 | 31 |
| 20 | 53 | 41 | 13 | 81 |
| 21 | 59 | 49 | 83 | 55 |
| 22 | 36 | 76 | 23 | 47 |
| 23 | 96 | 01 | 92 | 73 |
| 24 | 58 | 74 | 09 | 82 |
| 25 | 91 | 13 | 95 | 24 |
| 26 | 00 | 29 | 03 | 99 |
| 27 | 94 | 70 | 59 | 12 |
| 28 | 11 | XX | XX | XX |
| ← Jan 2025 | Mar 2025 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||