Satta King Results April 2025 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2025, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast ResultsApril 24, 2026 & April 23, 2026 |
||
|---|---|---|
| Games List | Thu. 23rd | Fri. 24th |
|
Live Results
|
||
| 44 | -- | |
| 59 | -- | |
|
Popular Games
|
||
| FARIDABAD | 68 | -- |
| GHAZIABAD | 51 | -- |
| GALI | 33 | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 18 | 10 |
| NEW PUNJAB | 64 | -- |
| JAIPUR KING | 53 | -- |
| SUPER KING | 82 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 01 | -- |
| U.P KING | 71 | -- |
| AGRA BAZAR | 19 | -- |
| DELHI DREAM | 29 | -- |
| PATNA CITY | 75 | -- |
| SAVERA | 72 | -- |
| CHOTU TAJ | 06 | -- |
| MOHALI | 60 | -- |
| MEERUT CITY | 51 | -- |
| KALKA BAZAR | 39 | -- |
| DELHI BAZAR | 41 | -- |
| TAJ | 01 | -- |
| DELHI NOON | 72 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 06 | -- |
| MAA BHAGWATI | 30 | -- |
| ANARKALI | 74 | -- |
| SHIV SHAKTI | 27 | -- |
| KASHIPUR | 00 | -- |
| SHRI GANESH | 37 | -- |
| PATNA | 71 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 89 | -- |
| CHAND TARA | 95 | -- |
| PUNJAB DAY | 16 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 11 | -- |
| RAJDHANI | 60 | -- |
| NEW FARIDABAD | 71 | -- |
| NAGPUR | 95 | -- |
| DELHI DAY | 12 | -- |
| NEELKANTH | 66 | -- |
| SHRI LAXMI | 14 | -- |
| SOUTH DELHI | 59 | -- |
| PARAS | 18 | -- |
| FARIDA BAZAR | 80 | -- |
| DELHI GOLDEN | 53 | -- |
| DHAN KUBER | 91 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 22 | -- |
| BALA JI DADRI | 10 | -- |
| JAISALMER | 76 | -- |
| NEW GALI | 44 | -- |
Record Chart for November 2025 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 09 | 22 | 41 |
| 02 | 09 | 03 | 09 | 12 |
| 03 | 71 | 98 | 28 | 42 |
| 04 | 87 | 82 | 81 | 05 |
| 05 | 02 | 68 | 67 | 98 |
| 06 | 24 | 68 | 56 | 98 |
| 07 | 59 | 51 | 06 | 46 |
| 08 | 70 | 55 | 36 | 03 |
| 09 | 67 | 44 | 25 | 58 |
| 10 | 70 | 56 | 22 | 35 |
| 11 | 98 | 20 | 93 | 68 |
| 12 | 06 | 74 | 83 | 47 |
| 13 | 67 | 67 | 85 | 73 |
| 14 | 57 | 03 | 25 | 25 |
| 15 | 71 | 81 | 77 | 01 |
| 16 | 53 | 60 | 30 | 72 |
| 17 | 51 | 80 | 03 | 98 |
| 18 | 78 | 15 | 43 | 30 |
| 19 | 74 | 57 | 09 | 75 |
| 20 | 08 | 33 | 94 | 10 |
| 21 | 45 | 17 | 85 | 38 |
| 22 | 26 | 03 | 37 | 53 |
| 23 | 33 | 52 | 89 | 74 |
| 24 | 98 | 01 | 29 | 23 |
| 25 | 91 | 17 | 76 | 64 |
| 26 | 54 | 90 | 61 | 91 |
| 27 | 26 | 73 | 51 | 90 |
| 28 | 58 | 65 | 05 | 94 |
| 29 | 36 | 36 | 63 | 21 |
| 30 | 76 | XX | XX | XX |
| ← Mar 2025 | May 2025 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||