Satta King Results April 2025 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2025, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| 78 | -- | |
| 67 | -- | |
|
Popular Games
|
||
| FARIDABAD | 72 | -- |
| GHAZIABAD | 72 | -- |
| GALI | 16 | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 69 | -- |
| NEW PUNJAB | 58 | -- |
| JAIPUR KING | 51 | -- |
| SUPER KING | 00 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 91 | -- |
| U.P KING | 17 | -- |
| AGRA BAZAR | 71 | -- |
| DELHI DREAM | 40 | -- |
| PATNA CITY | 87 | -- |
| SAVERA | 56 | -- |
| CHOTU TAJ | 53 | -- |
| MOHALI | 03 | -- |
| MEERUT CITY | 48 | -- |
| KALKA BAZAR | 00 | -- |
| DELHI BAZAR | 90 | -- |
| TAJ | 47 | -- |
| DELHI NOON | 97 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 35 | -- |
| MAA BHAGWATI | 80 | -- |
| ANARKALI | -- | -- |
| SHIV SHAKTI | 57 | -- |
| KASHIPUR | 11 | -- |
| SHRI GANESH | 90 | -- |
| PATNA | 61 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 00 | -- |
| CHAND TARA | 63 | -- |
| PUNJAB DAY | 24 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 99 | -- |
| RAJDHANI | 35 | -- |
| NEW FARIDABAD | 97 | -- |
| NAGPUR | 53 | -- |
| DELHI DAY | 34 | -- |
| NEELKANTH | 02 | -- |
| SHRI LAXMI | 09 | -- |
| SOUTH DELHI | 67 | -- |
| PARAS | 19 | -- |
| FARIDA BAZAR | 05 | -- |
| DELHI GOLDEN | 33 | -- |
| DHAN KUBER | 29 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 24 | -- |
| BALA JI DADRI | 33 | -- |
| JAISALMER | 50 | -- |
| NEW GALI | -- | -- |
Record Chart for November 2025 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 09 | 22 | 41 |
| 02 | 09 | 03 | 09 | 12 |
| 03 | 71 | 98 | 28 | 42 |
| 04 | 87 | 82 | 81 | 05 |
| 05 | 02 | 68 | 67 | 98 |
| 06 | 24 | 68 | 56 | 98 |
| 07 | 59 | 51 | 06 | 46 |
| 08 | 70 | 55 | 36 | 03 |
| 09 | 67 | 44 | 25 | 58 |
| 10 | 70 | 56 | 22 | 35 |
| 11 | 98 | 20 | 93 | 68 |
| 12 | 06 | 74 | 83 | 47 |
| 13 | 67 | 67 | 85 | 73 |
| 14 | 57 | 03 | 25 | 25 |
| 15 | 71 | 81 | 77 | 01 |
| 16 | 53 | 60 | 30 | 72 |
| 17 | 51 | 80 | 03 | 98 |
| 18 | 78 | 15 | 43 | 30 |
| 19 | 74 | 57 | 09 | 75 |
| 20 | 08 | 33 | 94 | 10 |
| 21 | 45 | 17 | 85 | 38 |
| 22 | 26 | 03 | 37 | 53 |
| 23 | 33 | 52 | 89 | 74 |
| 24 | 98 | 01 | 29 | 23 |
| 25 | 91 | 17 | 76 | 64 |
| 26 | 54 | 90 | 61 | 91 |
| 27 | 26 | 73 | 51 | 90 |
| 28 | 58 | 65 | 05 | 94 |
| 29 | 36 | 36 | 63 | 21 |
| 30 | 76 | XX | XX | XX |
| ← Mar 2025 | May 2025 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||