Satta King Results January 2025 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2025, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast ResultsApril 24, 2026 & April 23, 2026 |
||
|---|---|---|
| Games List | Thu. 23rd | Fri. 24th |
|
Live Results
|
||
| 44 | 79 | |
| 59 | 85 | |
|
Popular Games
|
||
| FARIDABAD | 68 | -- |
| GHAZIABAD | 51 | -- |
| GALI | 33 | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 18 | 10 |
| NEW PUNJAB | 64 | -- |
| JAIPUR KING | 53 | -- |
| SUPER KING | 82 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 01 | -- |
| U.P KING | 71 | -- |
| AGRA BAZAR | 19 | -- |
| DELHI DREAM | 29 | -- |
| PATNA CITY | 75 | -- |
| SAVERA | 72 | -- |
| CHOTU TAJ | 06 | -- |
| MOHALI | 60 | -- |
| MEERUT CITY | 51 | -- |
| KALKA BAZAR | 39 | -- |
| DELHI BAZAR | 41 | -- |
| TAJ | 01 | -- |
| DELHI NOON | 72 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 06 | -- |
| MAA BHAGWATI | 30 | -- |
| ANARKALI | 74 | -- |
| SHIV SHAKTI | 27 | -- |
| KASHIPUR | 00 | -- |
| SHRI GANESH | 37 | -- |
| PATNA | 71 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 89 | -- |
| CHAND TARA | 95 | -- |
| PUNJAB DAY | 16 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 11 | -- |
| RAJDHANI | 60 | -- |
| NEW FARIDABAD | 71 | -- |
| NAGPUR | 95 | -- |
| DELHI DAY | 12 | -- |
| NEELKANTH | 66 | -- |
| SHRI LAXMI | 14 | -- |
| SOUTH DELHI | 59 | -- |
| PARAS | 18 | -- |
| FARIDA BAZAR | 80 | -- |
| DELHI GOLDEN | 53 | -- |
| DHAN KUBER | 91 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 22 | -- |
| BALA JI DADRI | 10 | -- |
| JAISALMER | 76 | -- |
| NEW GALI | 44 | -- |
Record Chart for October 2025 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | -- | 35 | 44 | 47 |
| 02 | 00 | 70 | 33 | 54 |
| 03 | 04 | 91 | 76 | 62 |
| 04 | 54 | 84 | 77 | 30 |
| 05 | 76 | 66 | 80 | 94 |
| 06 | 00 | 27 | 24 | 23 |
| 07 | 83 | 75 | 44 | 84 |
| 08 | 99 | 43 | 03 | 71 |
| 09 | 73 | 96 | 26 | 68 |
| 10 | 18 | 99 | 30 | 84 |
| 11 | 84 | 64 | 19 | 31 |
| 12 | 63 | 45 | 19 | 66 |
| 13 | 40 | 88 | 39 | 75 |
| 14 | 80 | 42 | 04 | 39 |
| 15 | 03 | 31 | 06 | 98 |
| 16 | 69 | 48 | 69 | 59 |
| 17 | 80 | 12 | 41 | 80 |
| 18 | 96 | 43 | 17 | 77 |
| 19 | 61 | 49 | 34 | 22 |
| 20 | 43 | 02 | 29 | 76 |
| 21 | 61 | 49 | 67 | 46 |
| 22 | 21 | 46 | 72 | 14 |
| 23 | 60 | 31 | 37 | 39 |
| 24 | 48 | 38 | 02 | 13 |
| 25 | 70 | 72 | 43 | 42 |
| 26 | 83 | 60 | 60 | 22 |
| 27 | 97 | 77 | 99 | 17 |
| 28 | 74 | 68 | 45 | 49 |
| 29 | 34 | 43 | 85 | 66 |
| 30 | 91 | 04 | 87 | 42 |
| 31 | 85 | -- | XX | XX |
| ← Dec 2024 | Feb 2025 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||