Satta King Results May 2025 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2025, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast ResultsApril 24, 2026 & April 23, 2026 |
||
|---|---|---|
| Games List | Thu. 23rd | Fri. 24th |
|
Live Results
|
||
| 18 | ||
|
Upcoming Results
|
||
| DESAWAR | 44 | -- |
| OLD DELHI | 59 | -- |
|
Popular Games
|
||
| FARIDABAD | 68 | -- |
| GHAZIABAD | 51 | -- |
| GALI | 33 | -- |
|
Rest Games
|
||
| NEW PUNJAB | 64 | -- |
| JAIPUR KING | 53 | -- |
| SUPER KING | 82 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 01 | -- |
| U.P KING | 71 | -- |
| AGRA BAZAR | 19 | -- |
| DELHI DREAM | 29 | -- |
| PATNA CITY | 75 | -- |
| SAVERA | 72 | -- |
| CHOTU TAJ | 06 | -- |
| MOHALI | 60 | -- |
| MEERUT CITY | 51 | -- |
| KALKA BAZAR | 39 | -- |
| DELHI BAZAR | 41 | -- |
| TAJ | 01 | -- |
| DELHI NOON | 72 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 06 | -- |
| MAA BHAGWATI | 30 | -- |
| ANARKALI | 74 | -- |
| SHIV SHAKTI | 27 | -- |
| KASHIPUR | 00 | -- |
| SHRI GANESH | 37 | -- |
| PATNA | 71 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 89 | -- |
| CHAND TARA | 95 | -- |
| PUNJAB DAY | 16 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 11 | -- |
| RAJDHANI | 60 | -- |
| NEW FARIDABAD | 71 | -- |
| NAGPUR | 95 | -- |
| DELHI DAY | 12 | -- |
| NEELKANTH | 66 | -- |
| SHRI LAXMI | 14 | -- |
| SOUTH DELHI | 59 | -- |
| PARAS | 18 | -- |
| FARIDA BAZAR | 80 | -- |
| DELHI GOLDEN | 53 | -- |
| DHAN KUBER | 91 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 22 | -- |
| BALA JI DADRI | 10 | -- |
| JAISALMER | 76 | -- |
| NEW GALI | 44 | -- |
Record Chart for January 2025 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 26 | 90 | 55 |
| 02 | 45 | 06 | 06 | 69 |
| 03 | 01 | 62 | 45 | 12 |
| 04 | 61 | 40 | 88 | 64 |
| 05 | 07 | 90 | 40 | 46 |
| 06 | 18 | 57 | 27 | 58 |
| 07 | 45 | 93 | 52 | 87 |
| 08 | 34 | 71 | 65 | 94 |
| 09 | 94 | 64 | 97 | 72 |
| 10 | 79 | 64 | 57 | 31 |
| 11 | 11 | 79 | 33 | 71 |
| 12 | 41 | 84 | 79 | 22 |
| 13 | 93 | 82 | 33 | 84 |
| 14 | 88 | 56 | 27 | 41 |
| 15 | 29 | 39 | 20 | 72 |
| 16 | 33 | 97 | 09 | 51 |
| 17 | 15 | 32 | 88 | 28 |
| 18 | 59 | 75 | 34 | 33 |
| 19 | 29 | 78 | 03 | 74 |
| 20 | 21 | 66 | 82 | 80 |
| 21 | 93 | 44 | 10 | 14 |
| 22 | 20 | 86 | 36 | 92 |
| 23 | 75 | 44 | 48 | 47 |
| 24 | 16 | 08 | 61 | 47 |
| 25 | 47 | 37 | 23 | 57 |
| 26 | 22 | 39 | 51 | 65 |
| 27 | 63 | 99 | 16 | 23 |
| 28 | 70 | 58 | 99 | 87 |
| 29 | 51 | 02 | 93 | 91 |
| 30 | 46 | 58 | 91 | 39 |
| 31 | 66 | XX | XX | XX |
| ← Apr 2025 | Jun 2025 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||