Satta King Results September 2020 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2020, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| 83 | -- | |
| 70 | -- | |
| 04 | -- | |
| 14 | -- | |
| 43 | -- | |
| 87 | -- | |
| 48 | ||
|
Upcoming Results
|
||
| SAVERA | 28 | -- |
| CHOTU TAJ | 92 | -- |
| MOHALI | 06 | -- |
| MEERUT CITY | 63 | -- |
| KALKA BAZAR | 05 | -- |
| DELHI BAZAR | 84 | -- |
| TAJ | 26 | -- |
| DELHI NOON | 77 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 04 | -- |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 70 | 97 |
| FARIDABAD | 77 | -- |
| GHAZIABAD | 70 | -- |
| GALI | 40 | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 76 | 87 |
| OLD DELHI | 12 | 74 |
| NEW PUNJAB | 33 | -- |
| MAA BHAGWATI | 72 | -- |
| ANARKALI | -- | -- |
| SHIV SHAKTI | 00 | -- |
| KASHIPUR | 95 | -- |
| SHRI GANESH | 54 | -- |
| PATNA | 41 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 78 | -- |
| CHAND TARA | 65 | -- |
| PUNJAB DAY | 38 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 21 | -- |
| RAJDHANI | 35 | -- |
| NEW FARIDABAD | 84 | -- |
| NAGPUR | 51 | -- |
| DELHI DAY | 53 | -- |
| NEELKANTH | 59 | -- |
| SHRI LAXMI | 88 | -- |
| SOUTH DELHI | 12 | -- |
| PARAS | 74 | -- |
| FARIDA BAZAR | 21 | -- |
| DELHI GOLDEN | 29 | -- |
| DHAN KUBER | 50 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 09 | -- |
| BALA JI DADRI | 61 | -- |
| JAISALMER | 97 | -- |
| NEW GALI | 68 | -- |
Record Chart for June 2020 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ** | 96 | 41 | 33 |
| 02 | 86 | 50 | 07 | 01 |
| 03 | 55 | 07 | 23 | 91 |
| 04 | 55 | 40 | 44 | 03 |
| 05 | 52 | 23 | 58 | 57 |
| 06 | 43 | 92 | 15 | 30 |
| 07 | 83 | 14 | 91 | 08 |
| 08 | 29 | 47 | 85 | 08 |
| 09 | 74 | 87 | 33 | 04 |
| 10 | 73 | 34 | 36 | 08 |
| 11 | 16 | 53 | 17 | 78 |
| 12 | 44 | 95 | 00 | 38 |
| 13 | 37 | 51 | 84 | 67 |
| 14 | 99 | 96 | 45 | 27 |
| 15 | 51 | 79 | 42 | 99 |
| 16 | 88 | 04 | 52 | 95 |
| 17 | 79 | 28 | 96 | 78 |
| 18 | 74 | 12 | 42 | 12 |
| 19 | 59 | 03 | 94 | 54 |
| 20 | 41 | 91 | 21 | 02 |
| 21 | 72 | 97 | 96 | 71 |
| 22 | 87 | 26 | 33 | 55 |
| 23 | 42 | 55 | 71 | 38 |
| 24 | 61 | 64 | 13 | 28 |
| 25 | 79 | 66 | 27 | 69 |
| 26 | 33 | 03 | 86 | 55 |
| 27 | 19 | 51 | 83 | 02 |
| 28 | 95 | 63 | 69 | 59 |
| 29 | 33 | 08 | 72 | 65 |
| 30 | 87 | ** | ** | ** |
| ← Aug 2020 | Oct 2020 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||