Satta King Results August 2020 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2020, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| 33 | ||
|
Upcoming Results
|
||
| JAIPUR KING | 48 | -- |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 70 | 97 |
| FARIDABAD | 77 | -- |
| GHAZIABAD | 70 | -- |
| GALI | 40 | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 76 | 87 |
| OLD DELHI | 12 | 74 |
| SUPER KING | 87 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 04 | -- |
| U.P KING | 14 | -- |
| AGRA BAZAR | 43 | -- |
| DELHI DREAM | 83 | -- |
| PATNA CITY | 70 | -- |
| SAVERA | 28 | -- |
| CHOTU TAJ | 92 | -- |
| MOHALI | 06 | -- |
| MEERUT CITY | 63 | -- |
| KALKA BAZAR | 05 | -- |
| DELHI BAZAR | 84 | -- |
| TAJ | 26 | -- |
| DELHI NOON | 77 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 04 | -- |
| MAA BHAGWATI | 72 | -- |
| ANARKALI | -- | -- |
| SHIV SHAKTI | 00 | -- |
| KASHIPUR | 95 | -- |
| SHRI GANESH | 54 | -- |
| PATNA | 41 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 78 | -- |
| CHAND TARA | 65 | -- |
| PUNJAB DAY | 38 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 21 | -- |
| RAJDHANI | 35 | -- |
| NEW FARIDABAD | 84 | -- |
| NAGPUR | 51 | -- |
| DELHI DAY | 53 | -- |
| NEELKANTH | 59 | -- |
| SHRI LAXMI | 88 | -- |
| SOUTH DELHI | 12 | -- |
| PARAS | 74 | -- |
| FARIDA BAZAR | 21 | -- |
| DELHI GOLDEN | 29 | -- |
| DHAN KUBER | 50 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 09 | -- |
| BALA JI DADRI | 61 | -- |
| JAISALMER | 97 | -- |
| NEW GALI | 68 | -- |
Record Chart for June 2020 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ** | 93 | 44 | 62 |
| 02 | 37 | 61 | 47 | 97 |
| 03 | 44 | 71 | 94 | 04 |
| 04 | 81 | 60 | 30 | 17 |
| 05 | 88 | 64 | 51 | 98 |
| 06 | 33 | 96 | 16 | 38 |
| 07 | 89 | 65 | 56 | 56 |
| 08 | 18 | 86 | 16 | 46 |
| 09 | 49 | 69 | 14 | 31 |
| 10 | 45 | 44 | 42 | 87 |
| 11 | 24 | 70 | 89 | 05 |
| 12 | 43 | 55 | 26 | 49 |
| 13 | 27 | 21 | 47 | 71 |
| 14 | 46 | 58 | 34 | 49 |
| 15 | 94 | 14 | 03 | 24 |
| 16 | 20 | 21 | 63 | 63 |
| 17 | 24 | 94 | 12 | 68 |
| 18 | 33 | 09 | 66 | 70 |
| 19 | 54 | 72 | 08 | 30 |
| 20 | 43 | 50 | 93 | 26 |
| 21 | 40 | 08 | 50 | 38 |
| 22 | 01 | 62 | 68 | 78 |
| 23 | 52 | 10 | 08 | 01 |
| 24 | 81 | 59 | 24 | 86 |
| 25 | 45 | 73 | 17 | 68 |
| 26 | 73 | 33 | 30 | 86 |
| 27 | 87 | 80 | 94 | 54 |
| 28 | 29 | 35 | 93 | 20 |
| 29 | 93 | 18 | 24 | 70 |
| 30 | 64 | 35 | 08 | 91 |
| 31 | 71 | XX | XX | XX |
| ← Jul 2020 | Sep 2020 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||