Satta King Results January 2020 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2020, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast ResultsApril 23, 2026 & April 22, 2026 |
||
|---|---|---|
| Games List | Wed. 22nd | Thu. 23rd |
|
Live Results
|
||
| 60 | -- | |
| 25 | -- | |
| 56 | -- | |
| 57 | ||
| 53 | 95 | |
| 10 | ||
| 38 | 37 | |
| 50 | ||
| 97 | 90 | |
| 55 | 27 | |
| 42 | 30 | |
| 45 | 74 | |
| 49 | 06 | |
|
Upcoming Results
|
||
| NEW FARIDABAD | 56 | -- |
| NAGPUR | 46 | -- |
| DELHI DAY | 81 | -- |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 62 | 44 |
| GHAZIABAD | 21 | -- |
| GALI | 95 | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 08 | 18 |
| OLD DELHI | 13 | 59 |
| NEW PUNJAB | 68 | 64 |
| JAIPUR KING | 10 | 53 |
| SUPER KING | 00 | 82 |
| RAJDHANI JAIPUR | 58 | 01 |
| U.P KING | 28 | 71 |
| AGRA BAZAR | 49 | 19 |
| DELHI DREAM | 09 | 29 |
| PATNA CITY | 67 | 75 |
| SAVERA | 06 | 72 |
| CHOTU TAJ | 79 | 06 |
| MOHALI | 26 | 60 |
| MEERUT CITY | 64 | 51 |
| KALKA BAZAR | 23 | 39 |
| DELHI BAZAR | 83 | 41 |
| TAJ | 48 | 01 |
| DELHI NOON | 66 | 72 |
| NEELKANTH | 36 | -- |
| SHRI LAXMI | 36 | -- |
| SOUTH DELHI | 13 | -- |
| PARAS | 59 | -- |
| FARIDA BAZAR | 11 | -- |
| DELHI GOLDEN | 30 | -- |
| DHAN KUBER | 40 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 54 | -- |
| BALA JI DADRI | 98 | -- |
| JAISALMER | 41 | -- |
| NEW GALI | 25 | -- |
Record Chart for July 2020 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ** | 15 | 08 | 90 |
| 02 | 03 | 17 | 01 | 17 |
| 03 | 80 | 100 | 49 | 41 |
| 04 | 42 | 79 | 05 | 81 |
| 05 | 26 | 65 | 56 | 48 |
| 06 | 53 | 73 | 89 | 53 |
| 07 | 10 | 54 | 79 | 14 |
| 08 | 93 | 84 | 84 | 96 |
| 09 | 54 | 62 | 40 | 80 |
| 10 | 26 | 61 | 43 | 66 |
| 11 | 94 | 25 | 85 | 92 |
| 12 | 53 | 65 | 98 | 77 |
| 13 | 74 | 62 | 99 | 89 |
| 14 | 81 | 65 | 92 | 39 |
| 15 | 72 | 19 | 51 | 94 |
| 16 | 100 | 26 | 11 | 69 |
| 17 | 91 | 46 | 25 | 11 |
| 18 | 22 | 93 | 79 | 79 |
| 19 | 48 | 46 | 02 | 15 |
| 20 | 100 | 14 | 64 | 13 |
| 21 | 33 | 23 | 30 | 29 |
| 22 | 40 | 82 | 04 | 49 |
| 23 | 96 | 24 | 19 | 35 |
| 24 | 07 | 38 | 89 | 94 |
| 25 | 39 | 83 | 31 | 70 |
| 26 | 32 | 63 | 53 | 92 |
| 27 | 98 | 40 | 03 | 57 |
| 28 | 14 | 83 | 52 | 32 |
| 29 | 40 | 54 | 15 | 84 |
| 30 | 19 | 04 | 75 | 38 |
| 31 | 82 | XX | XX | XX |
| ← Dec 2019 | Feb 2020 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||