Satta King Results December 2019 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2019, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast ResultsApril 23, 2026 & April 22, 2026 |
||
|---|---|---|
| Games List | Wed. 22nd | Thu. 23rd |
|
Live Results
|
||
| 55 | -- | |
| 42 | -- | |
| 45 | -- | |
| 49 | ||
| 26 | ||
| 64 | ||
| 23 | ||
| 83 | ||
| 48 | ||
| 66 | 72 | |
| 79 | 06 | |
| 06 | 72 | |
| 09 | ||
| 67 | 75 | |
| 58 | 01 | |
| 28 | 71 | |
| 49 | 19 | |
| 00 | 82 | |
|
Upcoming Results
|
||
| KASHIPUR | 97 | -- |
| SHRI GANESH | 38 | -- |
| PATNA | 50 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 10 | -- |
| CHAND TARA | 53 | -- |
| PUNJAB DAY | 57 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 56 | -- |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 62 | 44 |
| FARIDABAD | 60 | -- |
| GHAZIABAD | 21 | -- |
| GALI | 95 | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 08 | 18 |
| OLD DELHI | 13 | 59 |
| NEW PUNJAB | 68 | 64 |
| JAIPUR KING | 10 | 53 |
| RAJDHANI | 25 | -- |
| NEW FARIDABAD | 56 | -- |
| NAGPUR | 46 | -- |
| DELHI DAY | 81 | -- |
| NEELKANTH | 36 | -- |
| SHRI LAXMI | 36 | -- |
| SOUTH DELHI | 13 | -- |
| PARAS | 59 | -- |
| FARIDA BAZAR | 11 | -- |
| DELHI GOLDEN | 30 | -- |
| DHAN KUBER | 40 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 54 | -- |
| BALA JI DADRI | 98 | -- |
| JAISALMER | 41 | -- |
| NEW GALI | 25 | -- |
Record Chart for December 2019 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ** | 43 | 08 | 40 |
| 02 | 65 | 82 | 66 | 28 |
| 03 | 14 | 94 | 09 | 58 |
| 04 | 88 | 84 | 30 | 22 |
| 05 | 72 | 10 | 90 | 16 |
| 06 | 03 | 64 | 01 | 24 |
| 07 | 10 | 09 | 04 | 74 |
| 08 | 67 | 21 | 63 | 17 |
| 09 | 28 | 09 | 89 | 76 |
| 10 | 66 | 23 | 44 | 64 |
| 11 | 91 | 63 | 82 | 17 |
| 12 | 42 | 71 | 62 | 70 |
| 13 | 44 | 17 | 30 | 93 |
| 14 | 01 | 42 | 75 | 79 |
| 15 | 33 | 02 | 70 | 32 |
| 16 | 71 | 70 | 88 | 44 |
| 17 | 30 | 76 | 99 | 60 |
| 18 | 63 | 78 | 49 | 79 |
| 19 | 61 | 61 | 76 | 36 |
| 20 | 57 | 90 | 38 | 76 |
| 21 | 53 | 41 | 85 | 27 |
| 22 | 39 | 100 | 84 | 46 |
| 23 | 53 | 63 | 85 | 16 |
| 24 | 99 | 05 | 24 | 58 |
| 25 | 28 | 81 | 17 | 36 |
| 26 | 21 | 57 | 31 | 13 |
| 27 | 66 | 58 | 57 | 37 |
| 28 | 88 | 75 | 40 | 90 |
| 29 | 57 | 21 | 49 | 52 |
| 30 | 82 | 08 | 37 | 62 |
| 31 | 39 | XX | XX | XX |
| ← Nov 2019 | Jan 2020 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||