Satta King Results February 2020 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2020, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| 83 | -- | |
| 70 | -- | |
| 04 | -- | |
| 14 | -- | |
| 43 | -- | |
| 87 | -- | |
| 48 | ||
|
Upcoming Results
|
||
| SAVERA | 28 | -- |
| CHOTU TAJ | 92 | -- |
| MOHALI | 06 | -- |
| MEERUT CITY | 63 | -- |
| KALKA BAZAR | 05 | -- |
| DELHI BAZAR | 84 | -- |
| TAJ | 26 | -- |
| DELHI NOON | 77 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 04 | -- |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 70 | 97 |
| FARIDABAD | 77 | -- |
| GHAZIABAD | 70 | -- |
| GALI | 40 | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 76 | 87 |
| OLD DELHI | 12 | 74 |
| NEW PUNJAB | 33 | -- |
| MAA BHAGWATI | 72 | -- |
| ANARKALI | -- | -- |
| SHIV SHAKTI | 00 | -- |
| KASHIPUR | 95 | -- |
| SHRI GANESH | 54 | -- |
| PATNA | 41 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 78 | -- |
| CHAND TARA | 65 | -- |
| PUNJAB DAY | 38 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 21 | -- |
| RAJDHANI | 35 | -- |
| NEW FARIDABAD | 84 | -- |
| NAGPUR | 51 | -- |
| DELHI DAY | 53 | -- |
| NEELKANTH | 59 | -- |
| SHRI LAXMI | 88 | -- |
| SOUTH DELHI | 12 | -- |
| PARAS | 74 | -- |
| FARIDA BAZAR | 21 | -- |
| DELHI GOLDEN | 29 | -- |
| DHAN KUBER | 50 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 09 | -- |
| BALA JI DADRI | 61 | -- |
| JAISALMER | 97 | -- |
| NEW GALI | 68 | -- |
Record Chart for June 2020 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ** | 04 | 77 | 54 |
| 02 | 67 | 70 | 69 | 27 |
| 03 | 44 | 11 | 81 | 77 |
| 04 | 68 | 50 | 71 | 62 |
| 05 | 32 | 33 | 99 | 73 |
| 06 | 26 | 31 | 23 | 77 |
| 07 | 71 | 38 | 35 | 95 |
| 08 | 23 | 09 | 21 | 37 |
| 09 | 03 | 75 | 03 | 81 |
| 10 | 73 | 43 | 31 | 42 |
| 11 | 03 | 60 | 08 | 65 |
| 12 | 04 | 58 | 39 | 66 |
| 13 | 61 | 48 | 43 | 74 |
| 14 | 06 | 99 | 04 | 33 |
| 15 | 53 | 99 | 17 | 11 |
| 16 | 76 | 06 | 29 | 60 |
| 17 | 64 | 47 | 05 | 29 |
| 18 | 79 | 72 | 01 | 96 |
| 19 | 67 | 73 | 72 | 72 |
| 20 | 51 | 66 | 41 | 41 |
| 21 | 51 | 84 | 18 | 93 |
| 22 | 75 | 37 | 16 | 14 |
| 23 | 73 | 16 | 55 | 81 |
| 24 | 54 | 96 | 92 | 30 |
| 25 | 44 | 12 | 85 | 72 |
| 26 | 90 | 87 | 04 | 95 |
| 27 | 85 | 86 | 90 | 16 |
| 28 | 93 | 92 | 46 | 13 |
| 29 | 80 | ** | ** | ** |
| ← Jan 2020 | Mar 2020 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||