Satta King Results November 2019 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2019, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast ResultsApril 23, 2026 & April 22, 2026 |
||
|---|---|---|
| Games List | Wed. 22nd | Thu. 23rd |
|
Live Results
|
||
| 26 | -- | |
| 64 | -- | |
| 23 | -- | |
| 83 | -- | |
| 48 | -- | |
| 66 | -- | |
| 79 | -- | |
| 06 | -- | |
| 09 | -- | |
| 67 | -- | |
| 58 | ||
| 28 | ||
| 49 | ||
| 00 | ||
| 10 | ||
|
Upcoming Results
|
||
| ROYAL CHALLENGE | 49 | -- |
| MAA BHAGWATI | 42 | -- |
| ANARKALI | 45 | -- |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 62 | 44 |
| FARIDABAD | 60 | -- |
| GHAZIABAD | 21 | -- |
| GALI | 95 | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 08 | 18 |
| OLD DELHI | 13 | 59 |
| NEW PUNJAB | 68 | -- |
| SHIV SHAKTI | 55 | -- |
| KASHIPUR | 97 | -- |
| SHRI GANESH | 38 | -- |
| PATNA | 50 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 10 | -- |
| CHAND TARA | 53 | -- |
| PUNJAB DAY | 57 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 56 | -- |
| RAJDHANI | 25 | -- |
| NEW FARIDABAD | 56 | -- |
| NAGPUR | 46 | -- |
| DELHI DAY | 81 | -- |
| NEELKANTH | 36 | -- |
| SHRI LAXMI | 36 | -- |
| SOUTH DELHI | 13 | -- |
| PARAS | 59 | -- |
| FARIDA BAZAR | 11 | -- |
| DELHI GOLDEN | 30 | -- |
| DHAN KUBER | 40 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 54 | -- |
| BALA JI DADRI | 98 | -- |
| JAISALMER | 41 | -- |
| NEW GALI | 25 | -- |
Record Chart for April 2019 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ** | 21 | 70 | 98 |
| 02 | 97 | 04 | 21 | 71 |
| 03 | 51 | 72 | 10 | 27 |
| 04 | 97 | 75 | 82 | 56 |
| 05 | 93 | 16 | 44 | 94 |
| 06 | 88 | 67 | 05 | 80 |
| 07 | 21 | 58 | 45 | 44 |
| 08 | 76 | 62 | 14 | 02 |
| 09 | 41 | 50 | 61 | 52 |
| 10 | 32 | 22 | 18 | 16 |
| 11 | 18 | 15 | 64 | 86 |
| 12 | 67 | 44 | 02 | 04 |
| 13 | 47 | 85 | 49 | 85 |
| 14 | 08 | 52 | 20 | 57 |
| 15 | 15 | 88 | 52 | 04 |
| 16 | 36 | 09 | 69 | 51 |
| 17 | 01 | 52 | 79 | 82 |
| 18 | 47 | 44 | 15 | 42 |
| 19 | 67 | 42 | 92 | 32 |
| 20 | 48 | 19 | 85 | 08 |
| 21 | 29 | 73 | 89 | 87 |
| 22 | 28 | 27 | 67 | 30 |
| 23 | 68 | 79 | 09 | 37 |
| 24 | 68 | 67 | 100 | 66 |
| 25 | 20 | 53 | 78 | 90 |
| 26 | 38 | 70 | 90 | 72 |
| 27 | 36 | 05 | 73 | 61 |
| 28 | 96 | 19 | 44 | 96 |
| 29 | 68 | 18 | 91 | 81 |
| 30 | 09 | ** | ** | ** |
| ← Oct 2019 | Dec 2019 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||