Satta King Results March 2018 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2018, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| 21 | ||
|
Upcoming Results
|
||
| JAIPUR KING | 73 | -- |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 56 | 56 |
| FARIDABAD | 13 | -- |
| GHAZIABAD | 11 | -- |
| GALI | 85 | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 32 | 06 |
| OLD DELHI | 99 | 29 |
| SUPER KING | 48 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 09 | -- |
| U.P KING | 83 | -- |
| AGRA BAZAR | 76 | -- |
| DELHI DREAM | 94 | -- |
| PATNA CITY | 55 | -- |
| SAVERA | 95 | -- |
| CHOTU TAJ | 90 | -- |
| MOHALI | 56 | -- |
| MEERUT CITY | 03 | -- |
| KALKA BAZAR | 48 | -- |
| DELHI BAZAR | 84 | -- |
| TAJ | 36 | -- |
| DELHI NOON | 06 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 64 | -- |
| MAA BHAGWATI | 22 | -- |
| ANARKALI | 87 | -- |
| SHIV SHAKTI | 03 | -- |
| KASHIPUR | 86 | -- |
| SHRI GANESH | 64 | -- |
| PATNA | 46 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 06 | -- |
| CHAND TARA | 48 | -- |
| PUNJAB DAY | 16 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 14 | -- |
| RAJDHANI | 56 | -- |
| NEW FARIDABAD | 57 | -- |
| NAGPUR | 61 | -- |
| DELHI DAY | 24 | -- |
| NEELKANTH | 61 | -- |
| SHRI LAXMI | 14 | -- |
| SOUTH DELHI | 99 | -- |
| PARAS | 16 | -- |
| FARIDA BAZAR | 27 | -- |
| DELHI GOLDEN | 20 | -- |
| DHAN KUBER | 83 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 08 | -- |
| BALA JI DADRI | 76 | -- |
| JAISALMER | 30 | -- |
| NEW GALI | -- | -- |
Record Chart for October 2018 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ** | 19 | 100 | 44 |
| 02 | 71 | 69 | 86 | 12 |
| 03 | 70 | 72 | 95 | 66 |
| 04 | 93 | 15 | 56 | 59 |
| 05 | 89 | 42 | 11 | 99 |
| 06 | 84 | 36 | 35 | 27 |
| 07 | 76 | 76 | 15 | 82 |
| 08 | 44 | 87 | 100 | 72 |
| 09 | 98 | 30 | 49 | 75 |
| 10 | 49 | 57 | 87 | 27 |
| 11 | 40 | 18 | 53 | 17 |
| 12 | 92 | 48 | 27 | 87 |
| 13 | 27 | 79 | 45 | 23 |
| 14 | 07 | 35 | 97 | 17 |
| 15 | 03 | 71 | 18 | 47 |
| 16 | 96 | 95 | 83 | 00 |
| 17 | 43 | 18 | 83 | 93 |
| 18 | 24 | 86 | 25 | 81 |
| 19 | 47 | 12 | 16 | 02 |
| 20 | 18 | 31 | 54 | 51 |
| 21 | 17 | 94 | 66 | 89 |
| 22 | 72 | 62 | 51 | 50 |
| 23 | 33 | 54 | 54 | 80 |
| 24 | 59 | 52 | 71 | 15 |
| 25 | 67 | 51 | 13 | 77 |
| 26 | 56 | 47 | 52 | 22 |
| 27 | 15 | 70 | 46 | 35 |
| 28 | 59 | 70 | 02 | 06 |
| 29 | 36 | 19 | 31 | 81 |
| 30 | 49 | 58 | 10 | 53 |
| 31 | 14 | XX | XX | XX |
| ← Feb 2018 | Apr 2018 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||