Satta King Results February 2018 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2018, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| 87 | -- | |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 97 | -- |
| FARIDABAD | 14 | -- |
| GHAZIABAD | 19 | -- |
| GALI | 13 | -- |
|
Rest Games
|
||
| OLD DELHI | 74 | -- |
| NEW PUNJAB | 53 | -- |
| JAIPUR KING | 86 | -- |
| SUPER KING | 41 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 21 | -- |
| U.P KING | 93 | -- |
| AGRA BAZAR | 91 | -- |
| DELHI DREAM | 80 | -- |
| PATNA CITY | 95 | -- |
| SAVERA | 11 | -- |
| CHOTU TAJ | 49 | -- |
| MOHALI | 69 | -- |
| MEERUT CITY | 52 | -- |
| KALKA BAZAR | 68 | -- |
| DELHI BAZAR | 50 | -- |
| TAJ | 21 | -- |
| DELHI NOON | 16 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 07 | -- |
| MAA BHAGWATI | 59 | -- |
| ANARKALI | 38 | -- |
| SHIV SHAKTI | 19 | -- |
| KASHIPUR | 48 | -- |
| SHRI GANESH | 31 | -- |
| PATNA | 52 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 51 | -- |
| CHAND TARA | 39 | -- |
| PUNJAB DAY | 13 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 01 | -- |
| RAJDHANI | 97 | -- |
| NEW FARIDABAD | 86 | -- |
| NAGPUR | 89 | -- |
| DELHI DAY | 77 | -- |
| NEELKANTH | 66 | -- |
| SHRI LAXMI | 70 | -- |
| SOUTH DELHI | 74 | -- |
| PARAS | 90 | -- |
| FARIDA BAZAR | 39 | -- |
| DELHI GOLDEN | 44 | -- |
| DHAN KUBER | 88 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 30 | -- |
| BALA JI DADRI | -- | -- |
| JAISALMER | -- | -- |
| NEW GALI | -- | -- |
Record Chart for March 2018 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ** | 66 | 30 | 65 |
| 02 | 42 | 44 | 47 | 14 |
| 03 | 65 | 82 | 03 | 67 |
| 04 | 82 | 03 | 41 | 01 |
| 05 | 95 | 11 | 48 | 54 |
| 06 | 64 | 37 | 19 | 43 |
| 07 | 18 | 77 | 28 | 39 |
| 08 | 33 | 47 | 75 | 75 |
| 09 | 46 | 36 | 03 | 74 |
| 10 | 72 | 77 | 03 | 09 |
| 11 | 73 | 15 | 71 | 03 |
| 12 | 62 | 95 | 23 | 95 |
| 13 | 12 | 89 | 71 | 23 |
| 14 | 68 | 82 | 02 | 40 |
| 15 | 99 | 45 | 70 | 63 |
| 16 | 61 | 11 | 09 | 20 |
| 17 | 46 | 90 | 51 | 75 |
| 18 | 48 | 33 | 77 | 33 |
| 19 | 84 | 70 | 27 | 08 |
| 20 | 55 | 36 | 56 | 68 |
| 21 | 61 | 56 | 08 | 09 |
| 22 | 90 | 93 | 18 | 48 |
| 23 | 82 | 10 | 98 | 36 |
| 24 | 18 | 04 | 86 | 83 |
| 25 | 49 | 66 | 46 | 08 |
| 26 | 98 | 58 | 70 | 71 |
| 27 | 41 | 89 | 85 | 77 |
| 28 | 59 | ** | ** | ** |
| ← Jan 2018 | Mar 2018 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||