Satta King Results January 2018 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2018, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Upcoming Results
|
||
| BIKANER SUPER | 87 | -- |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 97 | -- |
| FARIDABAD | 14 | -- |
| GHAZIABAD | 19 | -- |
| GALI | 13 | -- |
|
Rest Games
|
||
| OLD DELHI | 74 | -- |
| NEW PUNJAB | 53 | -- |
| JAIPUR KING | 86 | -- |
| SUPER KING | 41 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 21 | -- |
| U.P KING | 93 | -- |
| AGRA BAZAR | 91 | -- |
| DELHI DREAM | 80 | -- |
| PATNA CITY | 95 | -- |
| SAVERA | 11 | -- |
| CHOTU TAJ | 49 | -- |
| MOHALI | 69 | -- |
| MEERUT CITY | 52 | -- |
| KALKA BAZAR | 68 | -- |
| DELHI BAZAR | 50 | -- |
| TAJ | 21 | -- |
| DELHI NOON | 16 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 07 | -- |
| MAA BHAGWATI | 59 | -- |
| ANARKALI | 38 | -- |
| SHIV SHAKTI | 19 | -- |
| KASHIPUR | 48 | -- |
| SHRI GANESH | 31 | -- |
| PATNA | 52 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 51 | -- |
| CHAND TARA | 39 | -- |
| PUNJAB DAY | 13 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 01 | -- |
| RAJDHANI | 97 | -- |
| NEW FARIDABAD | 86 | -- |
| NAGPUR | 89 | -- |
| DELHI DAY | 77 | -- |
| NEELKANTH | 66 | -- |
| SHRI LAXMI | 70 | -- |
| SOUTH DELHI | 74 | -- |
| PARAS | 90 | -- |
| FARIDA BAZAR | 39 | -- |
| DELHI GOLDEN | 44 | -- |
| DHAN KUBER | 88 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 30 | -- |
| BALA JI DADRI | -- | -- |
| JAISALMER | -- | -- |
| NEW GALI | -- | -- |
Record Chart for June 2018 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ** | 31 | 27 | 23 |
| 02 | 55 | 07 | 62 | 60 |
| 03 | 98 | 75 | 59 | 64 |
| 04 | 15 | 07 | 37 | 89 |
| 05 | 31 | 87 | 33 | 81 |
| 06 | 90 | 86 | 91 | 67 |
| 07 | 27 | 09 | 01 | 30 |
| 08 | 91 | 73 | 14 | 06 |
| 09 | 44 | 59 | 05 | 89 |
| 10 | 91 | 20 | 70 | 26 |
| 11 | 76 | 15 | 14 | 62 |
| 12 | 91 | 92 | 45 | 34 |
| 13 | 65 | 51 | 43 | 40 |
| 14 | 25 | 96 | 72 | 02 |
| 15 | 21 | 69 | 48 | 43 |
| 16 | 02 | 56 | 94 | 74 |
| 17 | 67 | 68 | 74 | 34 |
| 18 | 53 | 69 | 96 | 50 |
| 19 | 26 | 81 | 55 | 65 |
| 20 | 58 | 66 | 39 | 48 |
| 21 | 01 | 90 | 29 | 60 |
| 22 | 97 | 59 | 50 | 06 |
| 23 | 46 | 39 | 42 | 50 |
| 24 | 30 | 96 | 59 | 12 |
| 25 | 58 | 28 | 08 | 82 |
| 26 | 12 | 53 | 22 | 31 |
| 27 | 56 | 92 | 83 | 96 |
| 28 | 93 | 20 | 99 | 21 |
| 29 | 82 | 66 | 77 | 30 |
| 30 | 42 | 73 | 87 | 92 |
| 31 | 62 | XX | XX | XX |
| ← Dec 2017 | Feb 2018 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||