Satta King Results July 2014 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2014, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast ResultsApril 21, 2026 & April 20, 2026 |
||
|---|---|---|
| Games List | Mon. 20th | Tue. 21st |
|
Live Results
|
||
| 07 | -- | |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 87 | -- |
| FARIDABAD | 64 | -- |
| GHAZIABAD | 34 | -- |
| GALI | 62 | -- |
|
Rest Games
|
||
| OLD DELHI | 76 | -- |
| NEW PUNJAB | 40 | -- |
| JAIPUR KING | 07 | -- |
| SUPER KING | 42 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 11 | -- |
| U.P KING | 35 | -- |
| AGRA BAZAR | 33 | -- |
| DELHI DREAM | 04 | -- |
| PATNA CITY | 52 | -- |
| SAVERA | 75 | -- |
| CHOTU TAJ | 01 | -- |
| MOHALI | 78 | -- |
| MEERUT CITY | -- | -- |
| KALKA BAZAR | 69 | -- |
| DELHI BAZAR | 36 | -- |
| TAJ | 26 | -- |
| DELHI NOON | 65 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 47 | -- |
| MAA BHAGWATI | 21 | -- |
| ANARKALI | 63 | -- |
| SHIV SHAKTI | 84 | -- |
| KASHIPUR | 92 | -- |
| SHRI GANESH | 91 | -- |
| PATNA | 84 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 14 | -- |
| CHAND TARA | 81 | -- |
| PUNJAB DAY | 77 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 44 | -- |
| RAJDHANI | 87 | -- |
| NEW FARIDABAD | 62 | -- |
| NAGPUR | 41 | -- |
| DELHI DAY | 10 | -- |
| NEELKANTH | 66 | -- |
| SHRI LAXMI | 60 | -- |
| SOUTH DELHI | 76 | -- |
| PARAS | 13 | -- |
| FARIDA BAZAR | 09 | -- |
| DELHI GOLDEN | 78 | -- |
| DHAN KUBER | 45 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 27 | -- |
| BALA JI DADRI | 85 | -- |
| JAISALMER | -- | -- |
| NEW GALI | -- | -- |
Record Chart for August 2014 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 22 | 69 | 29 | 67 |
| 02 | 78 | 24 | 64 | 64 |
| 03 | 67 | 05 | 08 | 65 |
| 04 | 65 | 14 | 50 | 82 |
| 05 | 70 | 14 | 68 | 94 |
| 06 | 38 | 81 | 02 | 88 |
| 07 | 88 | 88 | 05 | 22 |
| 08 | 26 | 17 | 09 | 29 |
| 09 | 30 | 84 | 37 | 00 |
| 10 | 23 | 92 | 73 | 68 |
| 11 | 83 | 45 | 20 | 44 |
| 12 | 23 | 42 | 34 | 16 |
| 13 | 65 | 36 | 00 | 70 |
| 14 | 81 | 43 | 41 | 00 |
| 15 | 38 | 81 | 72 | 14 |
| 16 | 74 | 02 | 35 | 04 |
| 17 | 43 | 72 | 31 | 45 |
| 18 | 01 | 64 | 84 | 30 |
| 19 | 26 | 51 | 46 | 42 |
| 20 | 09 | 24 | 03 | 14 |
| 21 | 70 | 46 | 18 | 13 |
| 22 | 34 | 42 | 58 | 60 |
| 23 | 04 | 92 | 34 | 79 |
| 24 | 59 | 89 | 22 | 61 |
| 25 | 79 | 20 | 64 | 01 |
| 26 | 01 | 83 | 01 | 54 |
| 27 | 59 | 85 | 71 | 16 |
| 28 | 45 | 76 | 65 | 98 |
| 29 | 24 | 92 | 59 | 42 |
| 30 | 35 | 17 | 61 | 82 |
| 31 | XX | XX | XX | XX |
| ← Jun 2014 | Aug 2014 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||