Satta King Results August 2014 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2014, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast ResultsApril 21, 2026 & April 20, 2026 |
||
|---|---|---|
| Games List | Mon. 20th | Tue. 21st |
|
Upcoming Results
|
||
| BIKANER SUPER | 07 | -- |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 87 | -- |
| FARIDABAD | 64 | -- |
| GHAZIABAD | 34 | -- |
| GALI | 62 | -- |
|
Rest Games
|
||
| OLD DELHI | 76 | -- |
| NEW PUNJAB | 40 | -- |
| JAIPUR KING | 07 | -- |
| SUPER KING | 42 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 11 | -- |
| U.P KING | 35 | -- |
| AGRA BAZAR | 33 | -- |
| DELHI DREAM | 04 | -- |
| PATNA CITY | 52 | -- |
| SAVERA | 75 | -- |
| CHOTU TAJ | 01 | -- |
| MOHALI | 78 | -- |
| MEERUT CITY | -- | -- |
| KALKA BAZAR | 69 | -- |
| DELHI BAZAR | 36 | -- |
| TAJ | 26 | -- |
| DELHI NOON | 65 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 47 | -- |
| MAA BHAGWATI | 21 | -- |
| ANARKALI | 63 | -- |
| SHIV SHAKTI | 84 | -- |
| KASHIPUR | 92 | -- |
| SHRI GANESH | 91 | -- |
| PATNA | 84 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 14 | -- |
| CHAND TARA | 81 | -- |
| PUNJAB DAY | 77 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 44 | -- |
| RAJDHANI | 87 | -- |
| NEW FARIDABAD | 62 | -- |
| NAGPUR | 41 | -- |
| DELHI DAY | 10 | -- |
| NEELKANTH | 66 | -- |
| SHRI LAXMI | 60 | -- |
| SOUTH DELHI | 76 | -- |
| PARAS | 13 | -- |
| FARIDA BAZAR | 09 | -- |
| DELHI GOLDEN | 78 | -- |
| DHAN KUBER | 45 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 27 | -- |
| BALA JI DADRI | 85 | -- |
| JAISALMER | -- | -- |
| NEW GALI | -- | -- |
Record Chart for April 2014 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 46 | 88 | 89 | 29 |
| 02 | 59 | 06 | 18 | 06 |
| 03 | 64 | 82 | 19 | 86 |
| 04 | 39 | 15 | 93 | 01 |
| 05 | 50 | 99 | 95 | 21 |
| 06 | 54 | 52 | 21 | 86 |
| 07 | 07 | 18 | 80 | 18 |
| 08 | 85 | 51 | 92 | 22 |
| 09 | 84 | 84 | 78 | 32 |
| 10 | 69 | 98 | 27 | 74 |
| 11 | 65 | 67 | 68 | 27 |
| 12 | 15 | 09 | 88 | 56 |
| 13 | 73 | 67 | 70 | 30 |
| 14 | 71 | 06 | 29 | 12 |
| 15 | 63 | 59 | 87 | 29 |
| 16 | 77 | 21 | 76 | 21 |
| 17 | 20 | 21 | 64 | 50 |
| 18 | 61 | 81 | 71 | 73 |
| 19 | 30 | 73 | 11 | 78 |
| 20 | 07 | 73 | 47 | 58 |
| 21 | 71 | 65 | 80 | 37 |
| 22 | 76 | 68 | 39 | 97 |
| 23 | 63 | 91 | 85 | 75 |
| 24 | 64 | 02 | 11 | 15 |
| 25 | 63 | 87 | 87 | 78 |
| 26 | 58 | 25 | 04 | 87 |
| 27 | 61 | 94 | 52 | 47 |
| 28 | 27 | 30 | 90 | 98 |
| 29 | 11 | 96 | 77 | 81 |
| 30 | 44 | 93 | 04 | 32 |
| 31 | XX | XX | XX | XX |
| ← Jul 2014 | Sep 2014 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||