Satta King Results June 2014 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2014, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast ResultsApril 21, 2026 & April 20, 2026 |
||
|---|---|---|
| Games List | Mon. 20th | Tue. 21st |
|
Live Results
|
||
| 07 | 28 | |
|
Upcoming Results
|
||
| DESAWAR | 87 | -- |
| OLD DELHI | 76 | -- |
|
Popular Games
|
||
| FARIDABAD | 64 | -- |
| GHAZIABAD | 34 | -- |
| GALI | 62 | -- |
|
Rest Games
|
||
| NEW PUNJAB | 40 | -- |
| JAIPUR KING | 07 | -- |
| SUPER KING | 42 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 11 | -- |
| U.P KING | 35 | -- |
| AGRA BAZAR | 33 | -- |
| DELHI DREAM | 04 | -- |
| PATNA CITY | 52 | -- |
| SAVERA | 75 | -- |
| CHOTU TAJ | 01 | -- |
| MOHALI | 78 | -- |
| MEERUT CITY | -- | -- |
| KALKA BAZAR | 69 | -- |
| DELHI BAZAR | 36 | -- |
| TAJ | 26 | -- |
| DELHI NOON | 65 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 47 | -- |
| MAA BHAGWATI | 21 | -- |
| ANARKALI | 63 | -- |
| SHIV SHAKTI | 84 | -- |
| KASHIPUR | 92 | -- |
| SHRI GANESH | 91 | -- |
| PATNA | 84 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 14 | -- |
| CHAND TARA | 81 | -- |
| PUNJAB DAY | 77 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 44 | -- |
| RAJDHANI | 87 | -- |
| NEW FARIDABAD | 62 | -- |
| NAGPUR | 41 | -- |
| DELHI DAY | 10 | -- |
| NEELKANTH | 66 | -- |
| SHRI LAXMI | 60 | -- |
| SOUTH DELHI | 76 | -- |
| PARAS | 13 | -- |
| FARIDA BAZAR | 09 | -- |
| DELHI GOLDEN | 78 | -- |
| DHAN KUBER | 45 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 27 | -- |
| BALA JI DADRI | 85 | -- |
| JAISALMER | 37 | -- |
| NEW GALI | 94 | -- |
Record Chart for October 2014 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 48 | 17 | 18 | 08 |
| 02 | 23 | 02 | 00 | 76 |
| 03 | 20 | 47 | 22 | 88 |
| 04 | 01 | 09 | 97 | 50 |
| 05 | 75 | 27 | 22 | 70 |
| 06 | 14 | 12 | 58 | 45 |
| 07 | 57 | 41 | 45 | 33 |
| 08 | 04 | 67 | 87 | 53 |
| 09 | 08 | 27 | 75 | 69 |
| 10 | 39 | 58 | 51 | 79 |
| 11 | 91 | 05 | 07 | 97 |
| 12 | 59 | 91 | 81 | 19 |
| 13 | 81 | 74 | 06 | 72 |
| 14 | 46 | 96 | 99 | 51 |
| 15 | 73 | 44 | 12 | 41 |
| 16 | 07 | 26 | 50 | 27 |
| 17 | 82 | 81 | 13 | 39 |
| 18 | 79 | 44 | 53 | 60 |
| 19 | 51 | 72 | 54 | 06 |
| 20 | 22 | 32 | 06 | 63 |
| 21 | 01 | 72 | 52 | 91 |
| 22 | 80 | 35 | 46 | 14 |
| 23 | 13 | 96 | 33 | 86 |
| 24 | 30 | 91 | 49 | 64 |
| 25 | 44 | 82 | 40 | 69 |
| 26 | 36 | 63 | 88 | 06 |
| 27 | 14 | 56 | 56 | 76 |
| 28 | 82 | 44 | 19 | 84 |
| 29 | 54 | 60 | 84 | 73 |
| 30 | XX | XX | XX | XX |
| ← May 2014 | Jul 2014 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||