Satta King Results October 2046 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2046, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| 07 | -- | |
| 73 | -- | |
| 20 | -- | |
| 01 | -- | |
| 54 | -- | |
| 57 | -- | |
| 26 | -- | |
| 70 | -- | |
| 66 | -- | |
| 87 | ||
| 74 | ||
| 03 | ||
| 74 | 53 | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 08 | ||
| 90 | ||
| 48 | ||
|
Upcoming Results
|
||
| SHIV SHAKTI | 48 | -- |
| KASHIPUR | 40 | -- |
| SHRI GANESH | 17 | -- |
| PATNA | 81 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 73 | -- |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 10 | 08 |
| FARIDABAD | 22 | -- |
| GHAZIABAD | 43 | -- |
| GALI | 83 | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 26 | 40 |
| OLD DELHI | 82 | 80 |
| NEW PUNJAB | 14 | 28 |
| CHAND TARA | 23 | -- |
| PUNJAB DAY | 03 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 00 | -- |
| RAJDHANI | 73 | -- |
| NEW FARIDABAD | 69 | -- |
| NAGPUR | 81 | -- |
| DELHI DAY | 33 | -- |
| NEELKANTH | 00 | -- |
| SHRI LAXMI | 27 | -- |
| SOUTH DELHI | 82 | -- |
| PARAS | 25 | -- |
| FARIDA BAZAR | 06 | -- |
| DELHI GOLDEN | 89 | -- |
| DHAN KUBER | 60 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 99 | -- |
| BALA JI DADRI | 57 | -- |
| JAISALMER | 70 | -- |
| NEW GALI | 89 | -- |
Record Chart for May 2046 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | XX |
| 02 | XX | XX | XX | XX |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
| 04 | XX | XX | XX | XX |
| 05 | XX | XX | XX | XX |
| 06 | XX | XX | XX | XX |
| 07 | XX | XX | XX | XX |
| 08 | XX | XX | XX | XX |
| 09 | XX | XX | XX | XX |
| 10 | XX | XX | XX | XX |
| 11 | XX | XX | XX | XX |
| 12 | XX | XX | XX | XX |
| 13 | XX | XX | XX | XX |
| 14 | XX | XX | XX | XX |
| 15 | XX | XX | XX | XX |
| 16 | XX | XX | XX | XX |
| 17 | XX | XX | XX | XX |
| 18 | XX | XX | XX | XX |
| 19 | XX | XX | XX | XX |
| 20 | XX | XX | XX | XX |
| 21 | XX | XX | XX | XX |
| 22 | XX | XX | XX | XX |
| 23 | XX | XX | XX | XX |
| 24 | XX | XX | XX | XX |
| 25 | XX | XX | XX | XX |
| 26 | XX | XX | XX | XX |
| 27 | XX | XX | XX | XX |
| 28 | XX | XX | XX | XX |
| 29 | XX | XX | XX | XX |
| 30 | XX | XX | XX | XX |
| 31 | XX | XX | XX | XX |
| ← Sep 2046 | Nov 2046 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||