Satta King Results November 2046 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2046, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| 00 | -- | |
| 03 | -- | |
| 23 | -- | |
| 73 | -- | |
| 17 | ||
| 81 | ||
| 40 | ||
| 48 | ||
| 07 | ||
| 73 | ||
| 20 | 64 | |
| 01 | ||
| 54 | 57 | |
| 57 | 81 | |
| 26 | 47 | |
| 70 | 59 | |
| 66 | 54 | |
| 87 | 53 | |
|
Upcoming Results
|
||
| FARIDABAD | 22 | -- |
| RAJDHANI | 73 | -- |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 10 | 08 |
| GHAZIABAD | 43 | -- |
| GALI | 83 | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 26 | 40 |
| OLD DELHI | 82 | 80 |
| NEW PUNJAB | 14 | 28 |
| JAIPUR KING | 48 | 79 |
| SUPER KING | 90 | 26 |
| RAJDHANI JAIPUR | 13 | 17 |
| U.P KING | 14 | 67 |
| AGRA BAZAR | 08 | 57 |
| DELHI DREAM | 03 | 57 |
| PATNA CITY | 74 | 53 |
| SAVERA | 74 | 91 |
| NEW FARIDABAD | 69 | -- |
| NAGPUR | 81 | -- |
| DELHI DAY | 33 | -- |
| NEELKANTH | 00 | -- |
| SHRI LAXMI | 27 | -- |
| SOUTH DELHI | 82 | -- |
| PARAS | 25 | -- |
| FARIDA BAZAR | 06 | -- |
| DELHI GOLDEN | 89 | -- |
| DHAN KUBER | 60 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 99 | -- |
| BALA JI DADRI | 57 | -- |
| JAISALMER | 70 | -- |
| NEW GALI | 89 | -- |
Record Chart for May 2046 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | XX |
| 02 | XX | XX | XX | XX |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
| 04 | XX | XX | XX | XX |
| 05 | XX | XX | XX | XX |
| 06 | XX | XX | XX | XX |
| 07 | XX | XX | XX | XX |
| 08 | XX | XX | XX | XX |
| 09 | XX | XX | XX | XX |
| 10 | XX | XX | XX | XX |
| 11 | XX | XX | XX | XX |
| 12 | XX | XX | XX | XX |
| 13 | XX | XX | XX | XX |
| 14 | XX | XX | XX | XX |
| 15 | XX | XX | XX | XX |
| 16 | XX | XX | XX | XX |
| 17 | XX | XX | XX | XX |
| 18 | XX | XX | XX | XX |
| 19 | XX | XX | XX | XX |
| 20 | XX | XX | XX | XX |
| 21 | XX | XX | XX | XX |
| 22 | XX | XX | XX | XX |
| 23 | XX | XX | XX | XX |
| 24 | XX | XX | XX | XX |
| 25 | XX | XX | XX | XX |
| 26 | XX | XX | XX | XX |
| 27 | XX | XX | XX | XX |
| 28 | XX | XX | XX | XX |
| 29 | XX | XX | XX | XX |
| 30 | XX | XX | XX | XX |
| ← Oct 2046 | Dec 2046 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||