Satta King Results March 2026 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2026, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| 09 | -- | |
| 50 | ||
| 29 | ||
| 74 | ||
| 21 | ||
| 88 | ||
| 12 | ||
| 59 | ||
| 84 | 86 | |
| 51 | ||
| 53 | 77 | |
|
Upcoming Results
|
||
| GHAZIABAD | 70 | -- |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 70 | 97 |
| FARIDABAD | 77 | 14 |
| GALI | 40 | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 76 | 87 |
| OLD DELHI | 12 | 74 |
| NEW PUNJAB | 33 | 53 |
| JAIPUR KING | 48 | 86 |
| SUPER KING | 87 | 41 |
| RAJDHANI JAIPUR | 04 | 21 |
| U.P KING | 14 | 93 |
| AGRA BAZAR | 43 | 91 |
| DELHI DREAM | 83 | 80 |
| PATNA CITY | 70 | 95 |
| SAVERA | 28 | 11 |
| CHOTU TAJ | 92 | 49 |
| MOHALI | 06 | 69 |
| MEERUT CITY | 63 | 52 |
| KALKA BAZAR | 05 | 68 |
| DELHI BAZAR | 84 | 50 |
| TAJ | 26 | 21 |
| DELHI NOON | 77 | 16 |
| ROYAL CHALLENGE | 04 | 07 |
| MAA BHAGWATI | 72 | 59 |
| ANARKALI | 81 | 38 |
| SHIV SHAKTI | 00 | 19 |
| KASHIPUR | 95 | 48 |
| SHRI GANESH | 54 | 31 |
| PATNA | 41 | 52 |
| GHAZIABAD DIN | 78 | -- |
| CHAND TARA | 65 | 39 |
| PUNJAB DAY | 38 | 13 |
| UTTARAKHAND - UK | 21 | -- |
| RAJDHANI | 35 | -- |
| BALA JI DADRI | 61 | -- |
| JAISALMER | 97 | -- |
| NEW GALI | 68 | -- |
Record Chart for March 2026 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 02 | 10 | 92 |
| 02 | 68 | 91 | 10 | 30 |
| 03 | 49 | 06 | 13 | 17 |
| 04 | 19 | 66 | 65 | 90 |
| 05 | 54 | 07 | 46 | 74 |
| 06 | 36 | 36 | 02 | 45 |
| 07 | 38 | 62 | 60 | 22 |
| 08 | 45 | 29 | 78 | 51 |
| 09 | 65 | 46 | 26 | 99 |
| 10 | 49 | 79 | 74 | 64 |
| 11 | 09 | 28 | 58 | 24 |
| 12 | 25 | 90 | 18 | 09 |
| 13 | 03 | 49 | 72 | 20 |
| 14 | 95 | 82 | 75 | 74 |
| 15 | 39 | 39 | 27 | 82 |
| 16 | 28 | 68 | 12 | 17 |
| 17 | 47 | 58 | 26 | 45 |
| 18 | 82 | 90 | 76 | 76 |
| 19 | 50 | 87 | 26 | 43 |
| 20 | 12 | 74 | 23 | 85 |
| 21 | 16 | 49 | 17 | 01 |
| 22 | 70 | 40 | 28 | 70 |
| 23 | 27 | 59 | 10 | 86 |
| 24 | 66 | 28 | 75 | 82 |
| 25 | 13 | 48 | 70 | 30 |
| 26 | 92 | 43 | 34 | 68 |
| 27 | 26 | 82 | 43 | 83 |
| 28 | 40 | 35 | 05 | 26 |
| 29 | 93 | 00 | 14 | 21 |
| 30 | 23 | 84 | 20 | 39 |
| 31 | 81 | 84 | XX | XX |
| ← Feb 2026 | Apr 2026 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||