Satta King Results February 2026 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2026, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| 88 | -- | |
| 12 | -- | |
| 59 | -- | |
| 84 | -- | |
| 51 | -- | |
| 53 | -- | |
| 77 | 14 | |
| 35 | ||
| 21 | ||
| 38 | 13 | |
| 65 | 39 | |
|
Upcoming Results
|
||
| PARAS | 74 | -- |
| FARIDA BAZAR | 21 | -- |
| DELHI GOLDEN | 29 | -- |
| DHAN KUBER | 50 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 09 | -- |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 70 | 97 |
| GHAZIABAD | 70 | -- |
| GALI | 40 | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 76 | 87 |
| OLD DELHI | 12 | 74 |
| NEW PUNJAB | 33 | 53 |
| JAIPUR KING | 48 | 86 |
| SUPER KING | 87 | 41 |
| RAJDHANI JAIPUR | 04 | 21 |
| U.P KING | 14 | 93 |
| AGRA BAZAR | 43 | 91 |
| DELHI DREAM | 83 | 80 |
| PATNA CITY | 70 | 95 |
| SAVERA | 28 | 11 |
| CHOTU TAJ | 92 | 49 |
| MOHALI | 06 | 69 |
| MEERUT CITY | 63 | 52 |
| KALKA BAZAR | 05 | 68 |
| DELHI BAZAR | 84 | 50 |
| TAJ | 26 | 21 |
| DELHI NOON | 77 | 16 |
| ROYAL CHALLENGE | 04 | 07 |
| MAA BHAGWATI | 72 | 59 |
| ANARKALI | 81 | 38 |
| SHIV SHAKTI | 00 | 19 |
| KASHIPUR | 95 | 48 |
| SHRI GANESH | 54 | 31 |
| PATNA | 41 | 52 |
| GHAZIABAD DIN | 78 | -- |
| BALA JI DADRI | 61 | -- |
| JAISALMER | 97 | -- |
| NEW GALI | 68 | -- |
Record Chart for June 2026 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 39 | 17 | 05 |
| 02 | 93 | 90 | 99 | 04 |
| 03 | 78 | 08 | 42 | 37 |
| 04 | 94 | 40 | 84 | 95 |
| 05 | 18 | 04 | 76 | 40 |
| 06 | 20 | 35 | 35 | 92 |
| 07 | 99 | 25 | 13 | 28 |
| 08 | 31 | 10 | 84 | 71 |
| 09 | 94 | 21 | 95 | 07 |
| 10 | 53 | 30 | 83 | 00 |
| 11 | 99 | 72 | 52 | 90 |
| 12 | 83 | 14 | 47 | 57 |
| 13 | 29 | 46 | 95 | 88 |
| 14 | 28 | 84 | 59 | 35 |
| 15 | 54 | 31 | 19 | 18 |
| 16 | 07 | 59 | 00 | 95 |
| 17 | 97 | 36 | 98 | 49 |
| 18 | 33 | 01 | 81 | 88 |
| 19 | 63 | 86 | 50 | 88 |
| 20 | 81 | 29 | 78 | 34 |
| 21 | 78 | 70 | 40 | 36 |
| 22 | 95 | 89 | 54 | 52 |
| 23 | 61 | 64 | 29 | 66 |
| 24 | 27 | 12 | 44 | 84 |
| 25 | 68 | 86 | 83 | 12 |
| 26 | 57 | 99 | 18 | 75 |
| 27 | 53 | 70 | 68 | 83 |
| 28 | 27 | XX | XX | XX |
| ← Jan 2026 | Mar 2026 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||