Satta King Results October 2024 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2024, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast ResultsApril 24, 2026 & April 23, 2026 |
||
|---|---|---|
| Games List | Thu. 23rd | Fri. 24th |
|
Upcoming Results
|
||
| BIKANER SUPER | 18 | -- |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 44 | -- |
| FARIDABAD | 68 | -- |
| GHAZIABAD | 51 | -- |
| GALI | 33 | -- |
|
Rest Games
|
||
| OLD DELHI | 59 | -- |
| NEW PUNJAB | 64 | -- |
| JAIPUR KING | 53 | -- |
| SUPER KING | 82 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 01 | -- |
| U.P KING | 71 | -- |
| AGRA BAZAR | 19 | -- |
| DELHI DREAM | 29 | -- |
| PATNA CITY | 75 | -- |
| SAVERA | 72 | -- |
| CHOTU TAJ | 06 | -- |
| MOHALI | 60 | -- |
| MEERUT CITY | 51 | -- |
| KALKA BAZAR | 39 | -- |
| DELHI BAZAR | 41 | -- |
| TAJ | 01 | -- |
| DELHI NOON | 72 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 06 | -- |
| MAA BHAGWATI | 30 | -- |
| ANARKALI | 74 | -- |
| SHIV SHAKTI | 27 | -- |
| KASHIPUR | 00 | -- |
| SHRI GANESH | 37 | -- |
| PATNA | 71 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 89 | -- |
| CHAND TARA | 95 | -- |
| PUNJAB DAY | 16 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 11 | -- |
| RAJDHANI | 60 | -- |
| NEW FARIDABAD | 71 | -- |
| NAGPUR | 95 | -- |
| DELHI DAY | 12 | -- |
| NEELKANTH | 66 | -- |
| SHRI LAXMI | 14 | -- |
| SOUTH DELHI | 59 | -- |
| PARAS | 18 | -- |
| FARIDA BAZAR | 80 | -- |
| DELHI GOLDEN | 53 | -- |
| DHAN KUBER | 91 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 22 | -- |
| BALA JI DADRI | -- | -- |
| JAISALMER | -- | -- |
| NEW GALI | -- | -- |
Record Chart for April 2024 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 43 | 60 | 18 |
| 02 | 24 | 18 | 41 | 66 |
| 03 | 76 | 92 | 57 | 53 |
| 04 | 89 | 88 | 72 | 74 |
| 05 | 30 | 94 | 94 | 01 |
| 06 | 75 | 26 | 26 | 13 |
| 07 | 47 | 30 | 93 | 53 |
| 08 | 65 | 70 | 91 | 41 |
| 09 | 30 | 63 | 81 | 80 |
| 10 | 80 | 93 | 85 | 12 |
| 11 | 43 | 45 | 43 | 81 |
| 12 | 06 | 14 | 21 | 81 |
| 13 | 50 | 87 | 14 | 43 |
| 14 | 81 | 61 | 01 | 88 |
| 15 | 60 | 57 | 68 | 83 |
| 16 | 36 | 29 | 09 | 23 |
| 17 | 08 | 58 | 40 | 25 |
| 18 | 52 | 92 | 52 | 73 |
| 19 | 38 | 69 | 06 | 91 |
| 20 | 79 | 46 | 61 | 79 |
| 21 | 83 | 93 | 43 | 39 |
| 22 | 52 | 39 | 68 | 05 |
| 23 | 83 | 82 | 26 | 91 |
| 24 | 63 | 25 | 09 | 00 |
| 25 | 89 | 93 | 46 | 60 |
| 26 | 00 | 56 | 60 | 39 |
| 27 | 92 | 43 | 75 | 05 |
| 28 | 65 | 58 | 51 | 77 |
| 29 | 61 | 98 | 09 | 85 |
| 30 | 48 | 44 | 91 | 33 |
| 31 | 65 | XX | ** | XX |
| ← Sep 2024 | Nov 2024 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||