Satta King Results November 2024 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2024, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast ResultsApril 24, 2026 & April 23, 2026 |
||
|---|---|---|
| Games List | Thu. 23rd | Fri. 24th |
|
Live Results
|
||
| 18 | ||
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 44 | -- |
| FARIDABAD | 68 | -- |
| GHAZIABAD | 51 | -- |
| GALI | 33 | -- |
|
Rest Games
|
||
| OLD DELHI | 59 | -- |
| NEW PUNJAB | 64 | -- |
| JAIPUR KING | 53 | -- |
| SUPER KING | 82 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 01 | -- |
| U.P KING | 71 | -- |
| AGRA BAZAR | 19 | -- |
| DELHI DREAM | 29 | -- |
| PATNA CITY | 75 | -- |
| SAVERA | 72 | -- |
| CHOTU TAJ | 06 | -- |
| MOHALI | 60 | -- |
| MEERUT CITY | 51 | -- |
| KALKA BAZAR | 39 | -- |
| DELHI BAZAR | 41 | -- |
| TAJ | 01 | -- |
| DELHI NOON | 72 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 06 | -- |
| MAA BHAGWATI | 30 | -- |
| ANARKALI | 74 | -- |
| SHIV SHAKTI | 27 | -- |
| KASHIPUR | 00 | -- |
| SHRI GANESH | 37 | -- |
| PATNA | 71 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 89 | -- |
| CHAND TARA | 95 | -- |
| PUNJAB DAY | 16 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 11 | -- |
| RAJDHANI | 60 | -- |
| NEW FARIDABAD | 71 | -- |
| NAGPUR | 95 | -- |
| DELHI DAY | 12 | -- |
| NEELKANTH | 66 | -- |
| SHRI LAXMI | 14 | -- |
| SOUTH DELHI | 59 | -- |
| PARAS | 18 | -- |
| FARIDA BAZAR | 80 | -- |
| DELHI GOLDEN | 53 | -- |
| DHAN KUBER | 91 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 22 | -- |
| BALA JI DADRI | 10 | -- |
| JAISALMER | 76 | -- |
| NEW GALI | 44 | -- |
Record Chart for April 2024 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | -- | 12 | 28 | 26 |
| 02 | 40 | 29 | 46 | 54 |
| 03 | XX | 69 | 05 | 24 |
| 04 | 48 | 56 | 20 | 03 |
| 05 | 78 | 90 | 94 | 45 |
| 06 | 49 | 10 | 18 | 04 |
| 07 | 59 | 44 | 25 | 46 |
| 08 | 85 | 66 | 88 | 28 |
| 09 | 25 | 87 | 85 | 21 |
| 10 | 65 | 62 | 04 | 17 |
| 11 | 12 | 80 | 68 | 03 |
| 12 | 57 | 18 | 44 | 56 |
| 13 | 41 | 10 | 70 | 18 |
| 14 | 61 | 16 | 73 | 02 |
| 15 | 41 | 82 | 45 | 81 |
| 16 | 53 | 22 | 73 | 46 |
| 17 | 87 | 97 | 25 | 65 |
| 18 | 07 | 09 | 22 | 88 |
| 19 | 25 | 13 | 90 | 04 |
| 20 | 66 | 74 | 09 | 33 |
| 21 | 92 | 22 | 87 | 14 |
| 22 | 09 | 51 | 95 | 26 |
| 23 | 75 | 94 | 57 | 03 |
| 24 | 61 | 92 | 78 | 73 |
| 25 | 35 | 79 | 83 | 83 |
| 26 | 76 | 07 | 05 | 89 |
| 27 | 28 | 47 | 28 | 43 |
| 28 | 49 | 20 | 68 | 42 |
| 29 | 88 | 51 | 61 | 56 |
| 30 | 42 | XX | XX | XX |
| ← Oct 2024 | Dec 2024 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||