Satta King Results June 2024 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2024, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 70 | 97 |
| FARIDABAD | 77 | -- |
| GHAZIABAD | 70 | -- |
| GALI | 40 | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 76 | 87 |
| OLD DELHI | 12 | 74 |
| NEW PUNJAB | 33 | -- |
| JAIPUR KING | 48 | -- |
| SUPER KING | 87 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 04 | -- |
| U.P KING | 14 | -- |
| AGRA BAZAR | 43 | -- |
| DELHI DREAM | 83 | -- |
| PATNA CITY | 70 | -- |
| SAVERA | 28 | -- |
| CHOTU TAJ | 92 | -- |
| MOHALI | 06 | -- |
| MEERUT CITY | 63 | -- |
| KALKA BAZAR | 05 | -- |
| DELHI BAZAR | 84 | -- |
| TAJ | 26 | -- |
| DELHI NOON | 77 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 04 | -- |
| MAA BHAGWATI | 72 | -- |
| ANARKALI | -- | -- |
| SHIV SHAKTI | 00 | -- |
| KASHIPUR | 95 | -- |
| SHRI GANESH | 54 | -- |
| PATNA | 41 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 78 | -- |
| CHAND TARA | 65 | -- |
| PUNJAB DAY | 38 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 21 | -- |
| RAJDHANI | 35 | -- |
| NEW FARIDABAD | 84 | -- |
| NAGPUR | 51 | -- |
| DELHI DAY | 53 | -- |
| NEELKANTH | 59 | -- |
| SHRI LAXMI | 88 | -- |
| SOUTH DELHI | 12 | -- |
| PARAS | 74 | -- |
| FARIDA BAZAR | 21 | -- |
| DELHI GOLDEN | 29 | -- |
| DHAN KUBER | 50 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 09 | -- |
| BALA JI DADRI | 61 | -- |
| JAISALMER | 97 | -- |
| NEW GALI | 68 | -- |
Record Chart for July 2024 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ** | 14 | 66 | 38 |
| 02 | 68 | 33 | 39 | 66 |
| 03 | 39 | 28 | 55 | 02 |
| 04 | 69 | 01 | 46 | 50 |
| 05 | 18 | 34 | 08 | 13 |
| 06 | 32 | 72 | 83 | 47 |
| 07 | 30 | 55 | 04 | 84 |
| 08 | 25 | 67 | 11 | 05 |
| 09 | 19 | 28 | 24 | 51 |
| 10 | 34 | 85 | 30 | 03 |
| 11 | 80 | 84 | 89 | 69 |
| 12 | 71 | 42 | 32 | 76 |
| 13 | 51 | 88 | 18 | 85 |
| 14 | 82 | 07 | 43 | 15 |
| 15 | 08 | 86 | 01 | 67 |
| 16 | 37 | 46 | 69 | 45 |
| 17 | 84 | 74 | 89 | 96 |
| 18 | 82 | 77 | 69 | 48 |
| 19 | 34 | 64 | 42 | 81 |
| 20 | 84 | 00 | 91 | 56 |
| 21 | 11 | 43 | 85 | 26 |
| 22 | 08 | 11 | 05 | 73 |
| 23 | 72 | 65 | 64 | 34 |
| 24 | 27 | 85 | 95 | 44 |
| 25 | 62 | 95 | 04 | 79 |
| 26 | 03 | 88 | 05 | 72 |
| 27 | 40 | 86 | 83 | 79 |
| 28 | 85 | 08 | 25 | 24 |
| 29 | 69 | 08 | 99 | 27 |
| 30 | 00 | ** | ** | ** |
| ← May 2024 | Jul 2024 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||