Satta King Results May 2023 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2023, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast ResultsApril 19, 2026 & April 18, 2026 |
||
|---|---|---|
| Games List | Sat. 18th | Sun. 19th |
|
Upcoming Results
|
||
| BIKANER SUPER | 05 | 32 |
| DESAWAR | 15 | 93 |
| OLD DELHI | 21 | 46 |
|
Popular Games
|
||
| FARIDABAD | 21 | -- |
| GHAZIABAD | 62 | -- |
| GALI | 69 | -- |
|
Rest Games
|
||
| NEW PUNJAB | 79 | -- |
| JAIPUR KING | 41 | -- |
| SUPER KING | 34 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 45 | -- |
| U.P KING | 73 | -- |
| AGRA BAZAR | 21 | -- |
| DELHI DREAM | 61 | -- |
| PATNA CITY | 26 | -- |
| SAVERA | 79 | -- |
| CHOTU TAJ | 52 | -- |
| MOHALI | 79 | -- |
| MEERUT CITY | -- | -- |
| KALKA BAZAR | 39 | -- |
| DELHI BAZAR | 97 | -- |
| TAJ | 74 | -- |
| DELHI NOON | 91 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 91 | -- |
| MAA BHAGWATI | 29 | -- |
| ANARKALI | 54 | -- |
| SHIV SHAKTI | 90 | -- |
| KASHIPUR | 12 | -- |
| SHRI GANESH | 67 | -- |
| PATNA | 25 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 97 | -- |
| CHAND TARA | 26 | -- |
| PUNJAB DAY | 71 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 36 | -- |
| RAJDHANI | -- | -- |
| NEW FARIDABAD | 76 | -- |
| NAGPUR | 49 | -- |
| DELHI DAY | 09 | -- |
| NEELKANTH | 91 | -- |
| SHRI LAXMI | 41 | -- |
| SOUTH DELHI | 72 | -- |
| PARAS | 12 | -- |
| FARIDA BAZAR | 06 | -- |
| DELHI GOLDEN | 86 | -- |
| DHAN KUBER | 35 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 89 | -- |
| BALA JI DADRI | 04 | -- |
| JAISALMER | 87 | -- |
| NEW GALI | 90 | -- |
Record Chart for February 2023 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ** | 14 | 55 | 85 |
| 02 | 91 | 74 | 58 | 94 |
| 03 | 76 | 74 | 19 | 49 |
| 04 | 81 | 68 | 19 | 71 |
| 05 | 34 | 70 | 49 | 62 |
| 06 | 36 | 15 | 49 | 44 |
| 07 | 28 | 90 | 59 | 87 |
| 08 | 04 | 18 | 50 | 44 |
| 09 | 29 | 82 | 10 | 21 |
| 10 | 20 | 50 | 03 | 15 |
| 11 | 81 | 57 | 48 | 88 |
| 12 | 17 | 92 | 26 | 01 |
| 13 | 90 | 04 | 09 | 48 |
| 14 | 14 | 17 | 49 | 40 |
| 15 | 72 | 30 | 35 | 52 |
| 16 | 99 | 27 | 21 | 71 |
| 17 | 04 | 65 | 35 | 34 |
| 18 | 14 | 34 | 35 | 08 |
| 19 | 97 | 11 | 45 | 54 |
| 20 | 85 | 56 | 29 | 43 |
| 21 | 90 | 98 | 57 | 81 |
| 22 | 53 | 42 | 34 | 74 |
| 23 | 32 | 49 | 29 | 45 |
| 24 | 38 | 85 | 32 | 12 |
| 25 | 37 | 69 | 21 | 83 |
| 26 | 29 | 38 | 14 | 63 |
| 27 | 21 | 09 | 06 | 80 |
| 28 | 84 | 46 | 00 | 12 |
| 29 | 71 | 46 | 36 | 08 |
| 30 | 25 | 97 | 44 | 66 |
| 31 | 47 | XX | XX | XX |
| ← Apr 2023 | Jun 2023 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||