Satta King Results June 2023 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2023, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast ResultsApril 19, 2026 & April 18, 2026 |
||
|---|---|---|
| Games List | Sat. 18th | Sun. 19th |
|
Live Results
|
||
| 15 | 93 | |
| 21 | 46 | |
|
Upcoming Results
|
||
| BIKANER SUPER | 05 | 32 |
|
Popular Games
|
||
| FARIDABAD | 21 | -- |
| GHAZIABAD | 62 | -- |
| GALI | 69 | -- |
|
Rest Games
|
||
| NEW PUNJAB | 79 | -- |
| JAIPUR KING | 41 | -- |
| SUPER KING | 34 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 45 | -- |
| U.P KING | 73 | -- |
| AGRA BAZAR | 21 | -- |
| DELHI DREAM | 61 | -- |
| PATNA CITY | 26 | -- |
| SAVERA | 79 | -- |
| CHOTU TAJ | 52 | -- |
| MOHALI | 79 | -- |
| MEERUT CITY | -- | -- |
| KALKA BAZAR | 39 | -- |
| DELHI BAZAR | 97 | -- |
| TAJ | 74 | -- |
| DELHI NOON | 91 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 91 | -- |
| MAA BHAGWATI | 29 | -- |
| ANARKALI | 54 | -- |
| SHIV SHAKTI | 90 | -- |
| KASHIPUR | 12 | -- |
| SHRI GANESH | 67 | -- |
| PATNA | 25 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 97 | -- |
| CHAND TARA | 26 | -- |
| PUNJAB DAY | 71 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 36 | -- |
| RAJDHANI | -- | -- |
| NEW FARIDABAD | 76 | -- |
| NAGPUR | 49 | -- |
| DELHI DAY | 09 | -- |
| NEELKANTH | 91 | -- |
| SHRI LAXMI | 41 | -- |
| SOUTH DELHI | 72 | -- |
| PARAS | 12 | -- |
| FARIDA BAZAR | 06 | -- |
| DELHI GOLDEN | 86 | -- |
| DHAN KUBER | 35 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 89 | -- |
| BALA JI DADRI | 04 | -- |
| JAISALMER | 87 | -- |
| NEW GALI | 90 | -- |
Record Chart for June 2023 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ** | 17 | 60 | 40 |
| 02 | 30 | 40 | 34 | 59 |
| 03 | 99 | 77 | 48 | 80 |
| 04 | 38 | 54 | 90 | 29 |
| 05 | 76 | 35 | 15 | 00 |
| 06 | 92 | 69 | 93 | 97 |
| 07 | 92 | 68 | 61 | 81 |
| 08 | 92 | 64 | 22 | 33 |
| 09 | 64 | 41 | 48 | 84 |
| 10 | 66 | 18 | 31 | 98 |
| 11 | 14 | 35 | 93 | 64 |
| 12 | 51 | 51 | 84 | 62 |
| 13 | 11 | 76 | 56 | 12 |
| 14 | 55 | 70 | 38 | 89 |
| 15 | 97 | 58 | 66 | 85 |
| 16 | 60 | 10 | 84 | 56 |
| 17 | 79 | 22 | 14 | 10 |
| 18 | 93 | 02 | 72 | 26 |
| 19 | 50 | 78 | 81 | 73 |
| 20 | 67 | 10 | 79 | 37 |
| 21 | 68 | 37 | 63 | 57 |
| 22 | 73 | 67 | 90 | 51 |
| 23 | 09 | 18 | 64 | 71 |
| 24 | 32 | 51 | 63 | 54 |
| 25 | 63 | 25 | 51 | 10 |
| 26 | 07 | 50 | 58 | 81 |
| 27 | 76 | 89 | 40 | 21 |
| 28 | 22 | 31 | 54 | 70 |
| 29 | 63 | 94 | 95 | 88 |
| 30 | 21 | XX | XX | XX |
| ← May 2023 | Jul 2023 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||