Satta King Results January 2023 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2023, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| -- | -- | |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 10 | -- |
| FARIDABAD | 32 | -- |
| GHAZIABAD | 66 | -- |
| GALI | 55 | -- |
|
Rest Games
|
||
| OLD DELHI | 74 | -- |
| NEW PUNJAB | 34 | -- |
| JAIPUR KING | 70 | -- |
| SUPER KING | 29 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 13 | -- |
| U.P KING | 36 | -- |
| AGRA BAZAR | 22 | -- |
| DELHI DREAM | 62 | -- |
| PATNA CITY | 09 | -- |
| SAVERA | 82 | -- |
| CHOTU TAJ | 87 | -- |
| MOHALI | 46 | -- |
| MEERUT CITY | 97 | -- |
| KALKA BAZAR | 49 | -- |
| DELHI BAZAR | 12 | -- |
| TAJ | 82 | -- |
| DELHI NOON | 76 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 86 | -- |
| MAA BHAGWATI | 73 | -- |
| ANARKALI | 05 | -- |
| SHIV SHAKTI | 51 | -- |
| KASHIPUR | 68 | -- |
| SHRI GANESH | 05 | -- |
| PATNA | 46 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 86 | -- |
| CHAND TARA | 84 | -- |
| PUNJAB DAY | 02 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 01 | -- |
| RAJDHANI | 57 | -- |
| NEW FARIDABAD | 64 | -- |
| NAGPUR | 18 | -- |
| DELHI DAY | 90 | -- |
| NEELKANTH | 00 | -- |
| SHRI LAXMI | 91 | -- |
| SOUTH DELHI | 74 | -- |
| PARAS | 85 | -- |
| FARIDA BAZAR | 38 | -- |
| DELHI GOLDEN | 17 | -- |
| DHAN KUBER | 67 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 44 | -- |
| BALA JI DADRI | -- | -- |
| JAISALMER | -- | -- |
| NEW GALI | -- | -- |
Record Chart for June 2023 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ** | 60 | 26 | 39 |
| 02 | 30 | 68 | 77 | 97 |
| 03 | 60 | 62 | 51 | 15 |
| 04 | 77 | 34 | 06 | 00 |
| 05 | 65 | 63 | 83 | 81 |
| 06 | 72 | 45 | 63 | 41 |
| 07 | 17 | 79 | 15 | 31 |
| 08 | 74 | 89 | 46 | 96 |
| 09 | 95 | 20 | 63 | 43 |
| 10 | 51 | 39 | 11 | 79 |
| 11 | 71 | 87 | 23 | 29 |
| 12 | 99 | 11 | 55 | 23 |
| 13 | 98 | 65 | 65 | 04 |
| 14 | 68 | 23 | 08 | 89 |
| 15 | 78 | 13 | 02 | 32 |
| 16 | 29 | 78 | 83 | 27 |
| 17 | 15 | 47 | 47 | 38 |
| 18 | 73 | 44 | 13 | 60 |
| 19 | 73 | 76 | 47 | 07 |
| 20 | 16 | 97 | 41 | 11 |
| 21 | 94 | 55 | 62 | 63 |
| 22 | 49 | 29 | 02 | 41 |
| 23 | 98 | 70 | 17 | 09 |
| 24 | 93 | 53 | 39 | 11 |
| 25 | 62 | 88 | 43 | 09 |
| 26 | 39 | 46 | 22 | 27 |
| 27 | 32 | 96 | 52 | 06 |
| 28 | 97 | 14 | 41 | 52 |
| 29 | 93 | 70 | 54 | 90 |
| 30 | 14 | 96 | 11 | 52 |
| 31 | 50 | XX | XX | XX |
| ← Dec 2022 | Feb 2023 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||