Satta King Results December 2022 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2022, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| -- | -- | |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 10 | -- |
| FARIDABAD | 32 | -- |
| GHAZIABAD | 66 | -- |
| GALI | 55 | -- |
|
Rest Games
|
||
| OLD DELHI | 74 | -- |
| NEW PUNJAB | 34 | -- |
| JAIPUR KING | 70 | -- |
| SUPER KING | 29 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 13 | -- |
| U.P KING | 36 | -- |
| AGRA BAZAR | 22 | -- |
| DELHI DREAM | 62 | -- |
| PATNA CITY | 09 | -- |
| SAVERA | 82 | -- |
| CHOTU TAJ | 87 | -- |
| MOHALI | 46 | -- |
| MEERUT CITY | 97 | -- |
| KALKA BAZAR | 49 | -- |
| DELHI BAZAR | 12 | -- |
| TAJ | 82 | -- |
| DELHI NOON | 76 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 86 | -- |
| MAA BHAGWATI | 73 | -- |
| ANARKALI | 05 | -- |
| SHIV SHAKTI | 51 | -- |
| KASHIPUR | 68 | -- |
| SHRI GANESH | 05 | -- |
| PATNA | 46 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 86 | -- |
| CHAND TARA | 84 | -- |
| PUNJAB DAY | 02 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 01 | -- |
| RAJDHANI | 57 | -- |
| NEW FARIDABAD | 64 | -- |
| NAGPUR | 18 | -- |
| DELHI DAY | 90 | -- |
| NEELKANTH | 00 | -- |
| SHRI LAXMI | 91 | -- |
| SOUTH DELHI | 74 | -- |
| PARAS | 85 | -- |
| FARIDA BAZAR | 38 | -- |
| DELHI GOLDEN | 17 | -- |
| DHAN KUBER | 67 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 44 | -- |
| BALA JI DADRI | -- | -- |
| JAISALMER | -- | -- |
| NEW GALI | -- | -- |
Record Chart for June 2022 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 22 | 58 | 32 |
| 02 | 92 | 49 | 29 | 79 |
| 03 | 48 | 45 | 41 | 94 |
| 04 | 34 | 19 | 86 | 74 |
| 05 | 64 | 85 | 11 | 31 |
| 06 | 77 | 18 | 72 | 84 |
| 07 | 66 | 05 | 45 | 19 |
| 08 | 44 | 28 | 94 | 68 |
| 09 | 16 | 29 | 17 | 24 |
| 10 | 92 | 81 | 96 | 13 |
| 11 | 24 | 98 | 23 | 62 |
| 12 | 06 | 53 | 66 | 91 |
| 13 | 73 | 52 | 82 | 15 |
| 14 | 66 | 95 | 35 | 74 |
| 15 | 96 | 91 | 94 | 84 |
| 16 | 73 | 77 | 18 | 33 |
| 17 | 56 | 61 | 08 | 00 |
| 18 | 08 | 58 | 77 | 20 |
| 19 | 66 | 09 | 53 | 54 |
| 20 | 34 | 42 | 93 | 65 |
| 21 | 03 | 32 | 09 | 29 |
| 22 | 24 | 47 | 01 | 70 |
| 23 | 39 | 59 | 07 | 61 |
| 24 | 70 | 36 | 31 | 32 |
| 25 | 91 | 31 | 35 | 49 |
| 26 | 56 | 90 | 06 | 97 |
| 27 | 40 | 20 | 15 | 41 |
| 28 | 16 | 27 | 05 | 18 |
| 29 | 51 | 98 | 89 | 73 |
| 30 | 44 | 07 | 91 | 64 |
| 31 | 52 | XX | XX | XX |
| ← Nov 2022 | Jan 2023 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||