Satta King Results January 2021 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2021, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| -- | -- | |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | -- | -- |
| FARIDABAD | 63 | -- |
| GHAZIABAD | 15 | -- |
| GALI | 54 | -- |
|
Rest Games
|
||
| OLD DELHI | 27 | -- |
| NEW PUNJAB | 80 | -- |
| JAIPUR KING | 93 | -- |
| SUPER KING | 54 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 22 | -- |
| U.P KING | 29 | -- |
| AGRA BAZAR | 37 | -- |
| DELHI DREAM | 79 | -- |
| PATNA CITY | 51 | -- |
| SAVERA | 48 | -- |
| CHOTU TAJ | 79 | -- |
| MOHALI | 49 | -- |
| MEERUT CITY | 52 | -- |
| KALKA BAZAR | 67 | -- |
| DELHI BAZAR | 94 | -- |
| TAJ | 27 | -- |
| DELHI NOON | 88 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 71 | -- |
| MAA BHAGWATI | 14 | -- |
| ANARKALI | -- | -- |
| SHIV SHAKTI | 95 | -- |
| KASHIPUR | 09 | -- |
| SHRI GANESH | 48 | -- |
| PATNA | 39 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 48 | -- |
| CHAND TARA | 77 | -- |
| PUNJAB DAY | 54 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 16 | -- |
| RAJDHANI | 09 | -- |
| NEW FARIDABAD | 25 | -- |
| NAGPUR | 74 | -- |
| DELHI DAY | 61 | -- |
| NEELKANTH | 83 | -- |
| SHRI LAXMI | 30 | -- |
| SOUTH DELHI | 27 | -- |
| PARAS | 24 | -- |
| FARIDA BAZAR | 50 | -- |
| DELHI GOLDEN | 51 | -- |
| DHAN KUBER | 00 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 63 | -- |
| BALA JI DADRI | 11 | -- |
| JAISALMER | 70 | -- |
| NEW GALI | -- | -- |
Record Chart for May 2021 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ** | 71 | 40 | 04 |
| 02 | 88 | 52 | 12 | 66 |
| 03 | 52 | 54 | 72 | 40 |
| 04 | 49 | 32 | 28 | 34 |
| 05 | 82 | 85 | 49 | 32 |
| 06 | 00 | 17 | 16 | 77 |
| 07 | 62 | 71 | 74 | 15 |
| 08 | 77 | 36 | 67 | 36 |
| 09 | 60 | 16 | 79 | 64 |
| 10 | 37 | 68 | 71 | 92 |
| 11 | 58 | 12 | 61 | 05 |
| 12 | 64 | 04 | 68 | 06 |
| 13 | 88 | 68 | 51 | 71 |
| 14 | 49 | 76 | 02 | 87 |
| 15 | 38 | 38 | 42 | 08 |
| 16 | 87 | 25 | 81 | 32 |
| 17 | 22 | 38 | 17 | 59 |
| 18 | 40 | 96 | 77 | 55 |
| 19 | 85 | 97 | 93 | 47 |
| 20 | 54 | 78 | 40 | 82 |
| 21 | 87 | 73 | 91 | 48 |
| 22 | 10 | 58 | 80 | 95 |
| 23 | 60 | 11 | 49 | 74 |
| 24 | 23 | 99 | 08 | 66 |
| 25 | 66 | 38 | 07 | 49 |
| 26 | 67 | 79 | 02 | 40 |
| 27 | 11 | 17 | 80 | 20 |
| 28 | 76 | 41 | 08 | 62 |
| 29 | 40 | 13 | 81 | 18 |
| 30 | 68 | 99 | 21 | 84 |
| 31 | 63 | XX | XX | XX |
| ← Dec 2020 | Feb 2021 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||