Satta King Results February 2021 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2021, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| -- | ||
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | -- | -- |
| FARIDABAD | 63 | -- |
| GHAZIABAD | 15 | -- |
| GALI | 54 | -- |
|
Rest Games
|
||
| OLD DELHI | 27 | -- |
| NEW PUNJAB | 80 | -- |
| JAIPUR KING | 93 | -- |
| SUPER KING | 54 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 22 | -- |
| U.P KING | 29 | -- |
| AGRA BAZAR | 37 | -- |
| DELHI DREAM | 79 | -- |
| PATNA CITY | 51 | -- |
| SAVERA | 48 | -- |
| CHOTU TAJ | 79 | -- |
| MOHALI | 49 | -- |
| MEERUT CITY | 52 | -- |
| KALKA BAZAR | 67 | -- |
| DELHI BAZAR | 94 | -- |
| TAJ | 27 | -- |
| DELHI NOON | 88 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 71 | -- |
| MAA BHAGWATI | 14 | -- |
| ANARKALI | -- | -- |
| SHIV SHAKTI | 95 | -- |
| KASHIPUR | 09 | -- |
| SHRI GANESH | 48 | -- |
| PATNA | 39 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 48 | -- |
| CHAND TARA | 77 | -- |
| PUNJAB DAY | 54 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 16 | -- |
| RAJDHANI | 09 | -- |
| NEW FARIDABAD | 25 | -- |
| NAGPUR | 74 | -- |
| DELHI DAY | 61 | -- |
| NEELKANTH | 83 | -- |
| SHRI LAXMI | 30 | -- |
| SOUTH DELHI | 27 | -- |
| PARAS | 24 | -- |
| FARIDA BAZAR | 50 | -- |
| DELHI GOLDEN | 51 | -- |
| DHAN KUBER | 00 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 63 | -- |
| BALA JI DADRI | 11 | -- |
| JAISALMER | 70 | -- |
| NEW GALI | -- | -- |
Record Chart for May 2021 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ** | 47 | 92 | 91 |
| 02 | 72 | 99 | 60 | 07 |
| 03 | 67 | 46 | 69 | 65 |
| 04 | 42 | 70 | 96 | 65 |
| 05 | 85 | 64 | 52 | 22 |
| 06 | 11 | 64 | 100 | 74 |
| 07 | 22 | 61 | 80 | 30 |
| 08 | 91 | 21 | 32 | 66 |
| 09 | 68 | 01 | 15 | 45 |
| 10 | 19 | 78 | 24 | 41 |
| 11 | 74 | 01 | 85 | 20 |
| 12 | 45 | 100 | 04 | 27 |
| 13 | 07 | 49 | 92 | 19 |
| 14 | 57 | 42 | 62 | 73 |
| 15 | 00 | 64 | 94 | 32 |
| 16 | 54 | 73 | 52 | 90 |
| 17 | 24 | 04 | 59 | 48 |
| 18 | 80 | 95 | 25 | 17 |
| 19 | 52 | 80 | 93 | 59 |
| 20 | 51 | 07 | 95 | 30 |
| 21 | 18 | 76 | 68 | 28 |
| 22 | 07 | 72 | 66 | 32 |
| 23 | 72 | 91 | 01 | 61 |
| 24 | 85 | 63 | 48 | 38 |
| 25 | 77 | 80 | 28 | 73 |
| 26 | 35 | 80 | 85 | 48 |
| 27 | 93 | 64 | 26 | 38 |
| 28 | 64 | ** | ** | ** |
| ← Jan 2021 | Mar 2021 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||