Satta King Results February 2021 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2021, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| 09 | -- | |
| 50 | -- | |
| 29 | -- | |
| 74 | -- | |
| 21 | -- | |
| 88 | ||
| 12 | ||
| 59 | ||
| 84 | 86 | |
| 51 | ||
| 53 | ||
| 77 | 14 | |
| 35 | ||
|
Upcoming Results
|
||
| GHAZIABAD | 70 | -- |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 70 | 97 |
| GALI | 40 | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 76 | 87 |
| OLD DELHI | 12 | 74 |
| NEW PUNJAB | 33 | 53 |
| JAIPUR KING | 48 | 86 |
| SUPER KING | 87 | 41 |
| RAJDHANI JAIPUR | 04 | 21 |
| U.P KING | 14 | 93 |
| AGRA BAZAR | 43 | 91 |
| DELHI DREAM | 83 | 80 |
| PATNA CITY | 70 | 95 |
| SAVERA | 28 | 11 |
| CHOTU TAJ | 92 | 49 |
| MOHALI | 06 | 69 |
| MEERUT CITY | 63 | 52 |
| KALKA BAZAR | 05 | 68 |
| DELHI BAZAR | 84 | 50 |
| TAJ | 26 | 21 |
| DELHI NOON | 77 | 16 |
| ROYAL CHALLENGE | 04 | 07 |
| MAA BHAGWATI | 72 | 59 |
| ANARKALI | 81 | 38 |
| SHIV SHAKTI | 00 | 19 |
| KASHIPUR | 95 | 48 |
| SHRI GANESH | 54 | 31 |
| PATNA | 41 | 52 |
| GHAZIABAD DIN | 78 | -- |
| CHAND TARA | 65 | 39 |
| PUNJAB DAY | 38 | 13 |
| UTTARAKHAND - UK | 21 | -- |
| BALA JI DADRI | 61 | -- |
| JAISALMER | 97 | -- |
| NEW GALI | 68 | -- |
Record Chart for June 2021 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ** | 47 | 92 | 91 |
| 02 | 72 | 99 | 60 | 07 |
| 03 | 67 | 46 | 69 | 65 |
| 04 | 42 | 70 | 96 | 65 |
| 05 | 85 | 64 | 52 | 22 |
| 06 | 11 | 64 | 100 | 74 |
| 07 | 22 | 61 | 80 | 30 |
| 08 | 91 | 21 | 32 | 66 |
| 09 | 68 | 01 | 15 | 45 |
| 10 | 19 | 78 | 24 | 41 |
| 11 | 74 | 01 | 85 | 20 |
| 12 | 45 | 100 | 04 | 27 |
| 13 | 07 | 49 | 92 | 19 |
| 14 | 57 | 42 | 62 | 73 |
| 15 | 00 | 64 | 94 | 32 |
| 16 | 54 | 73 | 52 | 90 |
| 17 | 24 | 04 | 59 | 48 |
| 18 | 80 | 95 | 25 | 17 |
| 19 | 52 | 80 | 93 | 59 |
| 20 | 51 | 07 | 95 | 30 |
| 21 | 18 | 76 | 68 | 28 |
| 22 | 07 | 72 | 66 | 32 |
| 23 | 72 | 91 | 01 | 61 |
| 24 | 85 | 63 | 48 | 38 |
| 25 | 77 | 80 | 28 | 73 |
| 26 | 35 | 80 | 85 | 48 |
| 27 | 93 | 64 | 26 | 38 |
| 28 | 64 | ** | ** | ** |
| ← Jan 2021 | Mar 2021 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||