Satta King Results May 2021 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2021, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | -- | -- |
| FARIDABAD | 63 | -- |
| GHAZIABAD | 15 | -- |
| GALI | 54 | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | -- | -- |
| OLD DELHI | 27 | -- |
| NEW PUNJAB | 80 | -- |
| JAIPUR KING | 93 | -- |
| SUPER KING | 54 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 22 | -- |
| U.P KING | 29 | -- |
| AGRA BAZAR | 37 | -- |
| DELHI DREAM | 79 | -- |
| PATNA CITY | 51 | -- |
| SAVERA | 48 | -- |
| CHOTU TAJ | 79 | -- |
| MOHALI | 49 | -- |
| MEERUT CITY | 52 | -- |
| KALKA BAZAR | 67 | -- |
| DELHI BAZAR | 94 | -- |
| TAJ | 27 | -- |
| DELHI NOON | 88 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 71 | -- |
| MAA BHAGWATI | 14 | -- |
| ANARKALI | -- | -- |
| SHIV SHAKTI | 95 | -- |
| KASHIPUR | 09 | -- |
| SHRI GANESH | 48 | -- |
| PATNA | 39 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 48 | -- |
| CHAND TARA | 77 | -- |
| PUNJAB DAY | 54 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 16 | -- |
| RAJDHANI | 09 | -- |
| NEW FARIDABAD | 25 | -- |
| NAGPUR | 74 | -- |
| DELHI DAY | 61 | -- |
| NEELKANTH | 83 | -- |
| SHRI LAXMI | 30 | -- |
| SOUTH DELHI | 27 | -- |
| PARAS | 24 | -- |
| FARIDA BAZAR | 50 | -- |
| DELHI GOLDEN | 51 | -- |
| DHAN KUBER | 00 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 63 | -- |
| BALA JI DADRI | 11 | -- |
| JAISALMER | 70 | -- |
| NEW GALI | -- | -- |
Record Chart for December 2021 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ** | 23 | 40 | 69 |
| 02 | 78 | 93 | 100 | 59 |
| 03 | 27 | 96 | 17 | 86 |
| 04 | 65 | 23 | 88 | 59 |
| 05 | 09 | 26 | 05 | 25 |
| 06 | 08 | 62 | 26 | 68 |
| 07 | 36 | 58 | 46 | 18 |
| 08 | 26 | 54 | 70 | 68 |
| 09 | 54 | 19 | 12 | 76 |
| 10 | 30 | 47 | 53 | 14 |
| 11 | 87 | 64 | 61 | 99 |
| 12 | 39 | 98 | 55 | 79 |
| 13 | 49 | 03 | 20 | 12 |
| 14 | 20 | 90 | 44 | 20 |
| 15 | 41 | 53 | 52 | 65 |
| 16 | 33 | 53 | 24 | 30 |
| 17 | 70 | 10 | 99 | 76 |
| 18 | 89 | 51 | 83 | 51 |
| 19 | 08 | 14 | 46 | 33 |
| 20 | 76 | 01 | 86 | 76 |
| 21 | 14 | 50 | 48 | 94 |
| 22 | 63 | 71 | 81 | 89 |
| 23 | 41 | 60 | 98 | 61 |
| 24 | 58 | 89 | 67 | 53 |
| 25 | 61 | 82 | 88 | 87 |
| 26 | 56 | 09 | 48 | 90 |
| 27 | 20 | 43 | 05 | 39 |
| 28 | 88 | 12 | 75 | 14 |
| 29 | 58 | 39 | 83 | 79 |
| 30 | 71 | 73 | 84 | 16 |
| 31 | 55 | XX | XX | XX |
| ← Apr 2021 | Jun 2021 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||