Satta King Results September 2021 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2021, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| -- | 79 | |
| 27 | 18 | |
|
Popular Games
|
||
| FARIDABAD | 63 | -- |
| GHAZIABAD | 15 | -- |
| GALI | 54 | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | -- | 06 |
| NEW PUNJAB | 80 | -- |
| JAIPUR KING | 93 | -- |
| SUPER KING | 54 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 22 | -- |
| U.P KING | 29 | -- |
| AGRA BAZAR | 37 | -- |
| DELHI DREAM | 79 | -- |
| PATNA CITY | 51 | -- |
| SAVERA | 48 | -- |
| CHOTU TAJ | 79 | -- |
| MOHALI | 49 | -- |
| MEERUT CITY | 52 | -- |
| KALKA BAZAR | 67 | -- |
| DELHI BAZAR | 94 | -- |
| TAJ | 27 | -- |
| DELHI NOON | 88 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 71 | -- |
| MAA BHAGWATI | 14 | -- |
| ANARKALI | -- | -- |
| SHIV SHAKTI | 95 | -- |
| KASHIPUR | 09 | -- |
| SHRI GANESH | 48 | -- |
| PATNA | 39 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 48 | -- |
| CHAND TARA | 77 | -- |
| PUNJAB DAY | 54 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 16 | -- |
| RAJDHANI | 09 | -- |
| NEW FARIDABAD | 25 | -- |
| NAGPUR | 74 | -- |
| DELHI DAY | 61 | -- |
| NEELKANTH | 83 | -- |
| SHRI LAXMI | 30 | -- |
| SOUTH DELHI | 27 | -- |
| PARAS | 24 | -- |
| FARIDA BAZAR | 50 | -- |
| DELHI GOLDEN | 51 | -- |
| DHAN KUBER | 00 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 63 | -- |
| BALA JI DADRI | 11 | -- |
| JAISALMER | 70 | -- |
| NEW GALI | 63 | -- |
Record Chart for May 2021 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ** | 05 | 82 | 56 |
| 02 | 81 | 14 | 14 | 31 |
| 03 | 80 | 01 | 88 | 38 |
| 04 | 60 | 53 | 37 | 02 |
| 05 | 87 | 11 | 64 | 22 |
| 06 | 28 | 41 | 44 | 34 |
| 07 | 46 | 36 | 14 | 18 |
| 08 | 28 | 20 | 00 | 45 |
| 09 | 60 | 86 | 36 | 58 |
| 10 | 25 | 31 | 52 | 86 |
| 11 | 98 | 05 | 40 | 25 |
| 12 | 84 | 65 | 49 | 08 |
| 13 | 75 | 36 | 60 | 75 |
| 14 | 45 | 91 | 77 | 54 |
| 15 | 69 | 11 | 10 | 03 |
| 16 | 08 | 84 | 26 | 99 |
| 17 | 43 | 60 | 22 | 59 |
| 18 | 22 | 84 | 80 | 33 |
| 19 | 15 | 99 | 78 | 92 |
| 20 | 70. | 45 | 76 | 36 |
| 21 | 87 | 23 | 75 | 72 |
| 22 | 63 | 96 | 93 | 93 |
| 23 | 01 | 49 | 68 | 99 |
| 24 | 04 | 39 | 92 | 82 |
| 25 | 81 | 97 | 97 | 75 |
| 26 | 69 | 54 | 29 | 19 |
| 27 | 57 | 26 | 00 | 52 |
| 28 | 67 | 56 | 41 | 75 |
| 29 | 61 | 20 | 94 | 96 |
| 30 | 94 | ** | ** | ** |
| ← Aug 2021 | Oct 2021 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||