Satta King Results November 2020 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2020, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| 15 | ||
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 26 | -- |
| FARIDABAD | 35 | -- |
| GHAZIABAD | 21 | -- |
| GALI | 00 | -- |
|
Rest Games
|
||
| OLD DELHI | 78 | -- |
| NEW PUNJAB | 01 | -- |
| JAIPUR KING | 96 | -- |
| SUPER KING | 64 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 70 | -- |
| U.P KING | 94 | -- |
| AGRA BAZAR | 62 | -- |
| DELHI DREAM | 46 | -- |
| PATNA CITY | 92 | -- |
| SAVERA | 64 | -- |
| CHOTU TAJ | 01 | -- |
| MOHALI | 62 | -- |
| MEERUT CITY | 58 | -- |
| KALKA BAZAR | 40 | -- |
| DELHI BAZAR | 58 | -- |
| TAJ | 29 | -- |
| DELHI NOON | 35 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 65 | -- |
| MAA BHAGWATI | 52 | -- |
| ANARKALI | 33 | -- |
| SHIV SHAKTI | 33 | -- |
| KASHIPUR | 55 | -- |
| SHRI GANESH | 01 | -- |
| PATNA | 12 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 13 | -- |
| CHAND TARA | 22 | -- |
| PUNJAB DAY | 08 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 27 | -- |
| RAJDHANI | 03 | -- |
| NEW FARIDABAD | 17 | -- |
| NAGPUR | 29 | -- |
| DELHI DAY | 58 | -- |
| NEELKANTH | 55 | -- |
| SHRI LAXMI | 09 | -- |
| SOUTH DELHI | 78 | -- |
| PARAS | 99 | -- |
| FARIDA BAZAR | 17 | -- |
| DELHI GOLDEN | 40 | -- |
| DHAN KUBER | 15 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 80 | -- |
| BALA JI DADRI | -- | -- |
| JAISALMER | -- | -- |
| NEW GALI | -- | -- |
Record Chart for August 2020 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ** | 30 | 42 | 28 |
| 02 | 59 | 34 | 21 | 43 |
| 03 | 71 | 51 | 26 | 74 |
| 04 | 01 | 84 | 41 | 57 |
| 05 | 88 | 08 | 53 | 17 |
| 06 | 73 | 53 | 77 | 75 |
| 07 | 67 | 22 | 38 | 67 |
| 08 | 31 | 98 | 30 | 98 |
| 09 | 65 | 59 | 30 | 88 |
| 10 | 22 | 31 | 45 | 57 |
| 11 | 41 | 49 | 07 | 13 |
| 12 | 69 | 34 | 09 | 65 |
| 13 | 92 | 60 | 31 | 50 |
| 14 | 33 | 27 | 31 | 27 |
| 15 | 43 | 06 | 35 | 69 |
| 16 | 05 | 91 | 09 | 08 |
| 17 | 49 | 09 | 95 | 49 |
| 18 | 47 | 86 | 36 | 19 |
| 19 | 29 | 70 | 04 | 06 |
| 20 | 36 | 97 | 79 | 89 |
| 21 | 26 | 74 | 98 | 48 |
| 22 | 09 | 66 | 56 | 71 |
| 23 | 04 | 31 | 74 | 48 |
| 24 | 63 | 08 | 70 | 77 |
| 25 | 64 | 98 | 85 | 05 |
| 26 | 70 | 92 | 48 | 71 |
| 27 | 12 | 51 | 87 | 44 |
| 28 | 62 | 62 | 45 | 72 |
| 29 | 89 | 32 | 63 | 26 |
| 30 | 27 | ** | ** | ** |
| ← Oct 2020 | Dec 2020 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||