Satta King Results November 2020 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2020, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| -- | -- | |
| -- | ||
| -- | ||
| -- | 15 | |
|
Upcoming Results
|
||
| GALI | -- | -- |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 56 | -- |
| FARIDABAD | -- | 63 |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 06 | -- |
| OLD DELHI | 29 | 27 |
| NEW PUNJAB | -- | 80 |
| JAIPUR KING | -- | 93 |
| SUPER KING | -- | 54 |
| RAJDHANI JAIPUR | -- | 22 |
| U.P KING | -- | 29 |
| AGRA BAZAR | -- | 37 |
| DELHI DREAM | -- | 79 |
| PATNA CITY | 06 | 51 |
| SAVERA | -- | 48 |
| CHOTU TAJ | -- | 79 |
| MOHALI | -- | 49 |
| MEERUT CITY | -- | 52 |
| KALKA BAZAR | -- | 67 |
| DELHI BAZAR | -- | 94 |
| TAJ | -- | 27 |
| DELHI NOON | -- | 88 |
| ROYAL CHALLENGE | -- | 71 |
| MAA BHAGWATI | -- | 14 |
| ANARKALI | -- | -- |
| SHIV SHAKTI | -- | 95 |
| KASHIPUR | -- | 09 |
| SHRI GANESH | -- | 48 |
| PATNA | -- | 39 |
| GHAZIABAD DIN | -- | 48 |
| CHAND TARA | -- | 77 |
| PUNJAB DAY | -- | 54 |
| UTTARAKHAND - UK | -- | 16 |
| RAJDHANI | -- | 09 |
| NEW FARIDABAD | -- | 25 |
| NAGPUR | -- | 74 |
| DELHI DAY | -- | 61 |
| NEELKANTH | -- | 83 |
| SHRI LAXMI | -- | 30 |
| SOUTH DELHI | -- | 27 |
| PARAS | -- | 24 |
| FARIDA BAZAR | -- | 50 |
| DELHI GOLDEN | -- | 51 |
| DHAN KUBER | -- | 00 |
| GALI DISAWAR MIX | -- | 63 |
Record Chart for December 2020 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ** | 30 | 42 | 28 |
| 02 | 59 | 34 | 21 | 43 |
| 03 | 71 | 51 | 26 | 74 |
| 04 | 01 | 84 | 41 | 57 |
| 05 | 88 | 08 | 53 | 17 |
| 06 | 73 | 53 | 77 | 75 |
| 07 | 67 | 22 | 38 | 67 |
| 08 | 31 | 98 | 30 | 98 |
| 09 | 65 | 59 | 30 | 88 |
| 10 | 22 | 31 | 45 | 57 |
| 11 | 41 | 49 | 07 | 13 |
| 12 | 69 | 34 | 09 | 65 |
| 13 | 92 | 60 | 31 | 50 |
| 14 | 33 | 27 | 31 | 27 |
| 15 | 43 | 06 | 35 | 69 |
| 16 | 05 | 91 | 09 | 08 |
| 17 | 49 | 09 | 95 | 49 |
| 18 | 47 | 86 | 36 | 19 |
| 19 | 29 | 70 | 04 | 06 |
| 20 | 36 | 97 | 79 | 89 |
| 21 | 26 | 74 | 98 | 48 |
| 22 | 09 | 66 | 56 | 71 |
| 23 | 04 | 31 | 74 | 48 |
| 24 | 63 | 08 | 70 | 77 |
| 25 | 64 | 98 | 85 | 05 |
| 26 | 70 | 92 | 48 | 71 |
| 27 | 12 | 51 | 87 | 44 |
| 28 | 62 | 62 | 45 | 72 |
| 29 | 89 | 32 | 63 | 26 |
| 30 | 27 | ** | ** | ** |
| ← Oct 2020 | Dec 2020 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||