Satta King Results October 2018 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2018, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| 10 | ||
| 74 | ||
|
Popular Games
|
||
| FARIDABAD | 32 | -- |
| GHAZIABAD | 66 | -- |
| GALI | 55 | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | -- | 65 |
| NEW PUNJAB | 34 | -- |
| JAIPUR KING | 70 | -- |
| SUPER KING | 29 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 13 | -- |
| U.P KING | 36 | -- |
| AGRA BAZAR | 22 | -- |
| DELHI DREAM | 62 | -- |
| PATNA CITY | 09 | -- |
| SAVERA | 82 | -- |
| CHOTU TAJ | 87 | -- |
| MOHALI | 46 | -- |
| MEERUT CITY | 97 | -- |
| KALKA BAZAR | 49 | -- |
| DELHI BAZAR | 12 | -- |
| TAJ | 82 | -- |
| DELHI NOON | 76 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 86 | -- |
| MAA BHAGWATI | 73 | -- |
| ANARKALI | 05 | -- |
| SHIV SHAKTI | 51 | -- |
| KASHIPUR | 68 | -- |
| SHRI GANESH | 05 | -- |
| PATNA | 46 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 86 | -- |
| CHAND TARA | 84 | -- |
| PUNJAB DAY | 02 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 01 | -- |
| RAJDHANI | 57 | -- |
| NEW FARIDABAD | 64 | -- |
| NAGPUR | 18 | -- |
| DELHI DAY | 90 | -- |
| NEELKANTH | 00 | -- |
| SHRI LAXMI | 91 | -- |
| SOUTH DELHI | 74 | -- |
| PARAS | 85 | -- |
| FARIDA BAZAR | 38 | -- |
| DELHI GOLDEN | 17 | -- |
| DHAN KUBER | 67 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 44 | -- |
| BALA JI DADRI | 38 | -- |
| JAISALMER | 16 | -- |
| NEW GALI | 41 | -- |
Record Chart for June 2018 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ** | 39 | 83 | 51 |
| 02 | 80 | 48 | 52 | 23 |
| 03 | 95 | 18 | 03 | 49 |
| 04 | 35 | 12 | 82 | 42 |
| 05 | 34 | 84 | 94 | 78 |
| 06 | 31 | 08 | 79 | 68 |
| 07 | 58 | 68 | 79 | 78 |
| 08 | 49 | 23 | 97 | 49 |
| 09 | 27 | 53 | 100 | 39 |
| 10 | 69 | 55 | 33 | 97 |
| 11 | 43 | 47 | 41 | 19 |
| 12 | 100 | 23 | 60 | 78 |
| 13 | 04 | 71 | 93 | 39 |
| 14 | 32 | 27 | 95 | 82 |
| 15 | 99 | 06 | 61 | 46 |
| 16 | 38 | 01 | 55 | 69 |
| 17 | 82 | 30 | 99 | 62 |
| 18 | 61 | 60 | 65 | 77 |
| 19 | 29 | 85 | 88 | 35 |
| 20 | 55 | 84 | 81 | 84 |
| 21 | 83 | 20 | 53 | 38 |
| 22 | 17 | 06 | 100 | 43 |
| 23 | 63 | 70 | 85 | 85 |
| 24 | 18 | 23 | 64 | 56 |
| 25 | 87 | 84 | 74 | 81 |
| 26 | 07 | 05 | 23 | 21 |
| 27 | 81 | 75 | 12 | 61 |
| 28 | 90 | 17 | 26 | 75 |
| 29 | 17 | 95 | 42 | 34 |
| 30 | 96 | 86 | 94 | 79 |
| 31 | 20 | XX | XX | XX |
| ← Sep 2018 | Nov 2018 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||