Satta King Results November 2018 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2018, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| -- | 65 | |
|
Upcoming Results
|
||
| DESAWAR | 10 | -- |
| OLD DELHI | 74 | -- |
|
Popular Games
|
||
| FARIDABAD | 32 | -- |
| GHAZIABAD | 66 | -- |
| GALI | 55 | -- |
|
Rest Games
|
||
| NEW PUNJAB | 34 | -- |
| JAIPUR KING | 70 | -- |
| SUPER KING | 29 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 13 | -- |
| U.P KING | 36 | -- |
| AGRA BAZAR | 22 | -- |
| DELHI DREAM | 62 | -- |
| PATNA CITY | 09 | -- |
| SAVERA | 82 | -- |
| CHOTU TAJ | 87 | -- |
| MOHALI | 46 | -- |
| MEERUT CITY | 97 | -- |
| KALKA BAZAR | 49 | -- |
| DELHI BAZAR | 12 | -- |
| TAJ | 82 | -- |
| DELHI NOON | 76 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 86 | -- |
| MAA BHAGWATI | 73 | -- |
| ANARKALI | 05 | -- |
| SHIV SHAKTI | 51 | -- |
| KASHIPUR | 68 | -- |
| SHRI GANESH | 05 | -- |
| PATNA | 46 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 86 | -- |
| CHAND TARA | 84 | -- |
| PUNJAB DAY | 02 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 01 | -- |
| RAJDHANI | 57 | -- |
| NEW FARIDABAD | 64 | -- |
| NAGPUR | 18 | -- |
| DELHI DAY | 90 | -- |
| NEELKANTH | 00 | -- |
| SHRI LAXMI | 91 | -- |
| SOUTH DELHI | 74 | -- |
| PARAS | 85 | -- |
| FARIDA BAZAR | 38 | -- |
| DELHI GOLDEN | 17 | -- |
| DHAN KUBER | 67 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 44 | -- |
| BALA JI DADRI | 38 | -- |
| JAISALMER | 16 | -- |
| NEW GALI | 41 | -- |
Record Chart for June 2018 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ** | 82 | 09 | 16 |
| 02 | 06 | 87 | 08 | 35 |
| 03 | 25 | 21 | 63 | 52 |
| 04 | 66 | 100 | 40 | 88 |
| 05 | 68 | 57 | 62 | 84 |
| 06 | 07 | 62 | 04 | 52 |
| 07 | 04 | 46 | 73 | 67 |
| 08 | 46 | 71 | 16 | 22 |
| 09 | 37 | 82 | 75 | 33 |
| 10 | 64 | 79 | 19 | 13 |
| 11 | 06 | 31 | 96 | 59 |
| 12 | 03 | 81 | 51 | 79 |
| 13 | 86 | 79 | 57 | 53 |
| 14 | 54 | 60 | 51 | 40 |
| 15 | 53 | 23 | 21 | 83 |
| 16 | 65 | 31 | 58 | 01 |
| 17 | 86 | 73 | 11 | 19 |
| 18 | 80 | 50 | 94 | 56 |
| 19 | 09 | 43 | 31 | 88 |
| 20 | 97 | 32 | 22 | 30 |
| 21 | 53 | 92 | 96 | 64 |
| 22 | 52 | 43 | 11 | 80 |
| 23 | 11 | 42 | 88 | 37 |
| 24 | 54 | 92 | 75 | 92 |
| 25 | 62 | 82 | 94 | 88 |
| 26 | 96 | 99 | 68 | 18 |
| 27 | 64 | 20 | 96 | 76 |
| 28 | 99 | 25 | 08 | 40 |
| 29 | 24 | 91 | 82 | 19 |
| 30 | 65 | ** | ** | ** |
| ← Oct 2018 | Dec 2018 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||