Satta King Results February 2085 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2085, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| 61 | -- | |
| 29 | -- | |
| 25 | -- | |
| 53 | ||
| 02 | ||
| 34 | ||
| 96 | ||
| 74 | ||
| 20 | ||
| 29 | ||
| 47 | ||
| 09 | ||
| 16 | ||
| 01 | ||
| 07 | ||
| 29 | 30 | |
| 80 | 70 | |
| 39 | 83 | |
|
Upcoming Results
|
||
| FARIDABAD | 92 | -- |
| RAJDHANI | -- | -- |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 90 | 26 |
| GHAZIABAD | 74 | -- |
| GALI | 62 | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 14 | -- |
| OLD DELHI | 88 | 66 |
| NEW PUNJAB | 08 | -- |
| JAIPUR KING | 88 | -- |
| SUPER KING | 60 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 86 | -- |
| U.P KING | 87 | -- |
| AGRA BAZAR | 31 | -- |
| DELHI DREAM | 79 | -- |
| PATNA CITY | 88 | 29 |
| SAVERA | 90 | -- |
| NEW FARIDABAD | 20 | -- |
| NAGPUR | 23 | -- |
| DELHI DAY | 86 | -- |
| NEELKANTH | 00 | -- |
| SHRI LAXMI | 11 | -- |
| SOUTH DELHI | 18 | -- |
| PARAS | 99 | -- |
| FARIDA BAZAR | 04 | -- |
| DELHI GOLDEN | 68 | -- |
| DHAN KUBER | 87 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 03 | -- |
| BALA JI DADRI | 25 | -- |
| JAISALMER | 06 | -- |
| NEW GALI | 42 | -- |
Record Chart for October 2085 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | XX |
| 02 | XX | XX | XX | XX |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
| 04 | XX | XX | XX | XX |
| 05 | XX | XX | XX | XX |
| 06 | XX | XX | XX | XX |
| 07 | XX | XX | XX | XX |
| 08 | XX | XX | XX | XX |
| 09 | XX | XX | XX | XX |
| 10 | XX | XX | XX | XX |
| 11 | XX | XX | XX | XX |
| 12 | XX | XX | XX | XX |
| 13 | XX | XX | XX | XX |
| 14 | XX | XX | XX | XX |
| 15 | XX | XX | XX | XX |
| 16 | XX | XX | XX | XX |
| 17 | XX | XX | XX | XX |
| 18 | XX | XX | XX | XX |
| 19 | XX | XX | XX | XX |
| 20 | XX | XX | XX | XX |
| 21 | XX | XX | XX | XX |
| 22 | XX | XX | XX | XX |
| 23 | XX | XX | XX | XX |
| 24 | XX | XX | XX | XX |
| 25 | XX | XX | XX | XX |
| 26 | XX | XX | XX | XX |
| 27 | XX | XX | XX | XX |
| 28 | XX | XX | XX | XX |
| ← Jan 2085 | Mar 2085 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||