Satta King Results February 2061 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2061, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| 13 | 74 | |
|
Upcoming Results
|
||
| DESAWAR | 71 | -- |
| OLD DELHI | 78 | -- |
|
Popular Games
|
||
| FARIDABAD | 01 | -- |
| GHAZIABAD | 00 | -- |
| GALI | 43 | -- |
|
Rest Games
|
||
| NEW PUNJAB | 54 | -- |
| JAIPUR KING | 13 | -- |
| SUPER KING | 50 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 29 | -- |
| U.P KING | 33 | -- |
| AGRA BAZAR | 21 | -- |
| DELHI DREAM | 47 | -- |
| PATNA CITY | 90 | -- |
| SAVERA | 31 | -- |
| CHOTU TAJ | 35 | -- |
| MOHALI | 71 | -- |
| MEERUT CITY | 05 | -- |
| KALKA BAZAR | 91 | -- |
| DELHI BAZAR | 05 | -- |
| TAJ | 89 | -- |
| DELHI NOON | 00 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 58 | -- |
| MAA BHAGWATI | 02 | -- |
| ANARKALI | 44 | -- |
| SHIV SHAKTI | 86 | -- |
| KASHIPUR | 78 | -- |
| SHRI GANESH | 85 | -- |
| PATNA | 26 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 51 | -- |
| CHAND TARA | 30 | -- |
| PUNJAB DAY | 48 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 13 | -- |
| RAJDHANI | 21 | -- |
| NEW FARIDABAD | 14 | -- |
| NAGPUR | 92 | -- |
| DELHI DAY | 08 | -- |
| NEELKANTH | 81 | -- |
| SHRI LAXMI | 06 | -- |
| SOUTH DELHI | 78 | -- |
| PARAS | 27 | -- |
| FARIDA BAZAR | 00 | -- |
| DELHI GOLDEN | 02 | -- |
| DHAN KUBER | 63 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 15 | -- |
| BALA JI DADRI | 55 | -- |
| JAISALMER | 60 | -- |
| NEW GALI | 17 | -- |
Record Chart for May 2061 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | XX |
| 02 | XX | XX | XX | XX |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
| 04 | XX | XX | XX | XX |
| 05 | XX | XX | XX | XX |
| 06 | XX | XX | XX | XX |
| 07 | XX | XX | XX | XX |
| 08 | XX | XX | XX | XX |
| 09 | XX | XX | XX | XX |
| 10 | XX | XX | XX | XX |
| 11 | XX | XX | XX | XX |
| 12 | XX | XX | XX | XX |
| 13 | XX | XX | XX | XX |
| 14 | XX | XX | XX | XX |
| 15 | XX | XX | XX | XX |
| 16 | XX | XX | XX | XX |
| 17 | XX | XX | XX | XX |
| 18 | XX | XX | XX | XX |
| 19 | XX | XX | XX | XX |
| 20 | XX | XX | XX | XX |
| 21 | XX | XX | XX | XX |
| 22 | XX | XX | XX | XX |
| 23 | XX | XX | XX | XX |
| 24 | XX | XX | XX | XX |
| 25 | XX | XX | XX | XX |
| 26 | XX | XX | XX | XX |
| 27 | XX | XX | XX | XX |
| 28 | XX | XX | XX | XX |
| ← Jan 2061 | Mar 2061 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||