Satta King Results November 2056 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2056, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| 46 | -- | |
| 75 | ||
| 75 | ||
| 14 | ||
| 81 | 83 | |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 88 | 39 |
| FARIDABAD | 13 | 49 |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 26 | 91 |
| OLD DELHI | 40 | 29 |
| NEW PUNJAB | 30 | 60 |
| JAIPUR KING | 71 | 85 |
| SUPER KING | 25 | 89 |
| RAJDHANI JAIPUR | 54 | 33 |
| U.P KING | 21 | 91 |
| AGRA BAZAR | 30 | 52 |
| DELHI DREAM | 12 | 97 |
| PATNA CITY | 47 | 23 |
| SAVERA | 17 | 41 |
| CHOTU TAJ | 27 | 09 |
| MOHALI | 96 | 09 |
| MEERUT CITY | 69 | 01 |
| KALKA BAZAR | 17 | 93 |
| DELHI BAZAR | 39 | 06 |
| TAJ | 64 | 39 |
| DELHI NOON | 12 | 47 |
| ROYAL CHALLENGE | 97 | 72 |
| MAA BHAGWATI | 79 | 75 |
| ANARKALI | 04 | -- |
| SHIV SHAKTI | 37 | 76 |
| KASHIPUR | 17 | 53 |
| SHRI GANESH | 13 | 03 |
| PATNA | 99 | 34 |
| GHAZIABAD DIN | 64 | 08 |
| CHAND TARA | 38 | 76 |
| PUNJAB DAY | 69 | 58 |
| UTTARAKHAND - UK | 01 | 12 |
| RAJDHANI | 56 | 13 |
| NEW FARIDABAD | 48 | 70 |
| NAGPUR | 26 | -- |
| DELHI DAY | 21 | 72 |
| NEELKANTH | 19 | 09 |
| SHRI LAXMI | 67 | 59 |
| SOUTH DELHI | 40 | 29 |
| PARAS | 46 | 05 |
| FARIDA BAZAR | 18 | 11 |
| DELHI GOLDEN | 78 | 24 |
| DHAN KUBER | 90 | 52 |
| GALI DISAWAR MIX | 88 | 02 |
Record Chart for May 2056 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | XX |
| 02 | XX | XX | XX | XX |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
| 04 | XX | XX | XX | XX |
| 05 | XX | XX | XX | XX |
| 06 | XX | XX | XX | XX |
| 07 | XX | XX | XX | XX |
| 08 | XX | XX | XX | XX |
| 09 | XX | XX | XX | XX |
| 10 | XX | XX | XX | XX |
| 11 | XX | XX | XX | XX |
| 12 | XX | XX | XX | XX |
| 13 | XX | XX | XX | XX |
| 14 | XX | XX | XX | XX |
| 15 | XX | XX | XX | XX |
| 16 | XX | XX | XX | XX |
| 17 | XX | XX | XX | XX |
| 18 | XX | XX | XX | XX |
| 19 | XX | XX | XX | XX |
| 20 | XX | XX | XX | XX |
| 21 | XX | XX | XX | XX |
| 22 | XX | XX | XX | XX |
| 23 | XX | XX | XX | XX |
| 24 | XX | XX | XX | XX |
| 25 | XX | XX | XX | XX |
| 26 | XX | XX | XX | XX |
| 27 | XX | XX | XX | XX |
| 28 | XX | XX | XX | XX |
| 29 | XX | XX | XX | XX |
| 30 | XX | XX | XX | XX |
| ← Oct 2056 | Dec 2056 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||