Satta King Results February 2054 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2054, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| 72 | ||
| 97 | ||
| 49 | ||
| 35 | ||
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 73 | 76 |
| FARIDABAD | 80 | 69 |
| GHAZIABAD | 06 | 54 |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 21 | 45 |
| OLD DELHI | 48 | 88 |
| NEW PUNJAB | 20 | 08 |
| JAIPUR KING | 19 | 11 |
| SUPER KING | 85 | 54 |
| RAJDHANI JAIPUR | 07 | 02 |
| U.P KING | 11 | 64 |
| AGRA BAZAR | 05 | 73 |
| DELHI DREAM | 44 | 95 |
| PATNA CITY | 27 | 75 |
| SAVERA | 48 | 41 |
| CHOTU TAJ | 91 | 91 |
| MOHALI | 71 | 05 |
| MEERUT CITY | 72 | 11 |
| KALKA BAZAR | 68 | 26 |
| DELHI BAZAR | 61 | 09 |
| TAJ | 90 | 06 |
| DELHI NOON | 29 | 73 |
| ROYAL CHALLENGE | 88 | 25 |
| MAA BHAGWATI | 43 | 30 |
| ANARKALI | 01 | 38 |
| SHIV SHAKTI | 32 | 70 |
| KASHIPUR | 40 | 52 |
| SHRI GANESH | 52 | 20 |
| PATNA | 45 | 17 |
| GHAZIABAD DIN | 28 | 93 |
| CHAND TARA | 61 | 75 |
| PUNJAB DAY | 74 | 10 |
| UTTARAKHAND - UK | 36 | 12 |
| RAJDHANI | 17 | 06 |
| NEW FARIDABAD | 80 | 38 |
| NAGPUR | 36 | 91 |
| DELHI DAY | 25 | 66 |
| NEELKANTH | 02 | 00 |
| SHRI LAXMI | 02 | 11 |
| SOUTH DELHI | 46 | 75 |
| PARAS | 79 | 51 |
| FARIDA BAZAR | 69 | -- |
| DELHI GOLDEN | 42 | 66 |
| DHAN KUBER | 52 | 74 |
| GALI DISAWAR MIX | 20 | 78 |
Record Chart for May 2054 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | XX |
| 02 | XX | XX | XX | XX |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
| 04 | XX | XX | XX | XX |
| 05 | XX | XX | XX | XX |
| 06 | XX | XX | XX | XX |
| 07 | XX | XX | XX | XX |
| 08 | XX | XX | XX | XX |
| 09 | XX | XX | XX | XX |
| 10 | XX | XX | XX | XX |
| 11 | XX | XX | XX | XX |
| 12 | XX | XX | XX | XX |
| 13 | XX | XX | XX | XX |
| 14 | XX | XX | XX | XX |
| 15 | XX | XX | XX | XX |
| 16 | XX | XX | XX | XX |
| 17 | XX | XX | XX | XX |
| 18 | XX | XX | XX | XX |
| 19 | XX | XX | XX | XX |
| 20 | XX | XX | XX | XX |
| 21 | XX | XX | XX | XX |
| 22 | XX | XX | XX | XX |
| 23 | XX | XX | XX | XX |
| 24 | XX | XX | XX | XX |
| 25 | XX | XX | XX | XX |
| 26 | XX | XX | XX | XX |
| 27 | XX | XX | XX | XX |
| 28 | XX | XX | XX | XX |
| ← Jan 2054 | Mar 2054 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||