Satta King Results August 2053 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2053, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| 52 | -- | |
| 45 | -- | |
| 40 | -- | |
| 32 | -- | |
| 43 | ||
| 01 | ||
| 88 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 68 | 26 | |
| 61 | ||
| 90 | 06 | |
| 29 | 73 | |
| 91 | 91 | |
| 48 | 41 | |
| 44 | ||
| 27 | 75 | |
| 07 | 02 | |
| 11 | 64 | |
| 05 | 73 | |
| 85 | 54 | |
|
Upcoming Results
|
||
| GHAZIABAD DIN | 28 | -- |
| CHAND TARA | 61 | -- |
| PUNJAB DAY | 74 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 36 | -- |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 73 | 76 |
| FARIDABAD | 80 | -- |
| GHAZIABAD | 06 | -- |
| GALI | 72 | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 21 | 45 |
| OLD DELHI | 48 | 88 |
| NEW PUNJAB | 20 | 08 |
| JAIPUR KING | 19 | 11 |
| RAJDHANI | 17 | -- |
| NEW FARIDABAD | 80 | -- |
| NAGPUR | 36 | -- |
| DELHI DAY | 25 | -- |
| NEELKANTH | 02 | -- |
| SHRI LAXMI | 02 | -- |
| SOUTH DELHI | 46 | -- |
| PARAS | 79 | -- |
| FARIDA BAZAR | 69 | -- |
| DELHI GOLDEN | 42 | -- |
| DHAN KUBER | 52 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 20 | -- |
| BALA JI DADRI | 49 | -- |
| JAISALMER | 35 | -- |
| NEW GALI | 97 | -- |
Record Chart for April 2053 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | XX |
| 02 | XX | XX | XX | XX |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
| 04 | XX | XX | XX | XX |
| 05 | XX | XX | XX | XX |
| 06 | XX | XX | XX | XX |
| 07 | XX | XX | XX | XX |
| 08 | XX | XX | XX | XX |
| 09 | XX | XX | XX | XX |
| 10 | XX | XX | XX | XX |
| 11 | XX | XX | XX | XX |
| 12 | XX | XX | XX | XX |
| 13 | XX | XX | XX | XX |
| 14 | XX | XX | XX | XX |
| 15 | XX | XX | XX | XX |
| 16 | XX | XX | XX | XX |
| 17 | XX | XX | XX | XX |
| 18 | XX | XX | XX | XX |
| 19 | XX | XX | XX | XX |
| 20 | XX | XX | XX | XX |
| 21 | XX | XX | XX | XX |
| 22 | XX | XX | XX | XX |
| 23 | XX | XX | XX | XX |
| 24 | XX | XX | XX | XX |
| 25 | XX | XX | XX | XX |
| 26 | XX | XX | XX | XX |
| 27 | XX | XX | XX | XX |
| 28 | XX | XX | XX | XX |
| 29 | XX | XX | XX | XX |
| 30 | XX | XX | XX | XX |
| 31 | XX | XX | XX | XX |
| ← Jul 2053 | Sep 2053 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||