Satta King Results January 2044 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2044, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| 21 | -- | |
| 97 | -- | |
| 04 | -- | |
| 38 | -- | |
| 14 | -- | |
| 42 | -- | |
| 66 | -- | |
| 46 | -- | |
| 92 | -- | |
| 51 | -- | |
| 97 | -- | |
| 38 | ||
| 07 | ||
| 30 | ||
| 79 | ||
| 40 | ||
|
Upcoming Results
|
||
| MAA BHAGWATI | 71 | -- |
| ANARKALI | -- | -- |
| SHIV SHAKTI | 62 | -- |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 19 | 62 |
| FARIDABAD | 86 | -- |
| GHAZIABAD | 44 | -- |
| GALI | 64 | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 45 | -- |
| OLD DELHI | 91 | 49 |
| NEW PUNJAB | 30 | -- |
| KASHIPUR | 15 | -- |
| SHRI GANESH | 08 | -- |
| PATNA | 95 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 57 | -- |
| CHAND TARA | 87 | -- |
| PUNJAB DAY | 47 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 14 | -- |
| RAJDHANI | 61 | -- |
| NEW FARIDABAD | 49 | -- |
| NAGPUR | 89 | -- |
| DELHI DAY | 80 | -- |
| NEELKANTH | 88 | -- |
| SHRI LAXMI | 96 | -- |
| SOUTH DELHI | 91 | -- |
| PARAS | 42 | -- |
| FARIDA BAZAR | 00 | -- |
| DELHI GOLDEN | 47 | -- |
| DHAN KUBER | 43 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 80 | -- |
| BALA JI DADRI | 97 | -- |
| JAISALMER | -- | -- |
| NEW GALI | 60 | -- |
Record Chart for March 2044 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | XX |
| 02 | XX | XX | XX | XX |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
| 04 | XX | XX | XX | XX |
| 05 | XX | XX | XX | XX |
| 06 | XX | XX | XX | XX |
| 07 | XX | XX | XX | XX |
| 08 | XX | XX | XX | XX |
| 09 | XX | XX | XX | XX |
| 10 | XX | XX | XX | XX |
| 11 | XX | XX | XX | XX |
| 12 | XX | XX | XX | XX |
| 13 | XX | XX | XX | XX |
| 14 | XX | XX | XX | XX |
| 15 | XX | XX | XX | XX |
| 16 | XX | XX | XX | XX |
| 17 | XX | XX | XX | XX |
| 18 | XX | XX | XX | XX |
| 19 | XX | XX | XX | XX |
| 20 | XX | XX | XX | XX |
| 21 | XX | XX | XX | XX |
| 22 | XX | XX | XX | XX |
| 23 | XX | XX | XX | XX |
| 24 | XX | XX | XX | XX |
| 25 | XX | XX | XX | XX |
| 26 | XX | XX | XX | XX |
| 27 | XX | XX | XX | XX |
| 28 | XX | XX | XX | XX |
| 29 | XX | XX | XX | XX |
| 30 | XX | XX | XX | XX |
| 31 | XX | XX | XX | XX |
| ← Dec 2043 | Feb 2044 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||