Satta King Results April 2035 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2035, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| -- | 54 | |
| -- | ||
| -- | 11 | |
| -- | 70 | |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 56 | -- |
| FARIDABAD | -- | 63 |
| GHAZIABAD | -- | 15 |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 06 | -- |
| OLD DELHI | 29 | 27 |
| NEW PUNJAB | -- | 80 |
| JAIPUR KING | -- | 93 |
| SUPER KING | -- | 54 |
| RAJDHANI JAIPUR | -- | 22 |
| U.P KING | -- | 29 |
| AGRA BAZAR | -- | 37 |
| DELHI DREAM | -- | 79 |
| PATNA CITY | 06 | 51 |
| SAVERA | -- | 48 |
| CHOTU TAJ | -- | 79 |
| MOHALI | -- | 49 |
| MEERUT CITY | -- | 52 |
| KALKA BAZAR | -- | 67 |
| DELHI BAZAR | -- | 94 |
| TAJ | -- | 27 |
| DELHI NOON | -- | 88 |
| ROYAL CHALLENGE | -- | 71 |
| MAA BHAGWATI | -- | 14 |
| ANARKALI | -- | -- |
| SHIV SHAKTI | -- | 95 |
| KASHIPUR | -- | 09 |
| SHRI GANESH | -- | 48 |
| PATNA | -- | 39 |
| GHAZIABAD DIN | -- | 48 |
| CHAND TARA | -- | 77 |
| PUNJAB DAY | -- | 54 |
| UTTARAKHAND - UK | -- | 16 |
| RAJDHANI | -- | 09 |
| NEW FARIDABAD | -- | 25 |
| NAGPUR | -- | 74 |
| DELHI DAY | -- | 61 |
| NEELKANTH | -- | 83 |
| SHRI LAXMI | -- | 30 |
| SOUTH DELHI | -- | 27 |
| PARAS | -- | 24 |
| FARIDA BAZAR | -- | 50 |
| DELHI GOLDEN | -- | 51 |
| DHAN KUBER | -- | 00 |
| GALI DISAWAR MIX | -- | 63 |
Record Chart for May 2035 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | XX |
| 02 | XX | XX | XX | XX |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
| 04 | XX | XX | XX | XX |
| 05 | XX | XX | XX | XX |
| 06 | XX | XX | XX | XX |
| 07 | XX | XX | XX | XX |
| 08 | XX | XX | XX | XX |
| 09 | XX | XX | XX | XX |
| 10 | XX | XX | XX | XX |
| 11 | XX | XX | XX | XX |
| 12 | XX | XX | XX | XX |
| 13 | XX | XX | XX | XX |
| 14 | XX | XX | XX | XX |
| 15 | XX | XX | XX | XX |
| 16 | XX | XX | XX | XX |
| 17 | XX | XX | XX | XX |
| 18 | XX | XX | XX | XX |
| 19 | XX | XX | XX | XX |
| 20 | XX | XX | XX | XX |
| 21 | XX | XX | XX | XX |
| 22 | XX | XX | XX | XX |
| 23 | XX | XX | XX | XX |
| 24 | XX | XX | XX | XX |
| 25 | XX | XX | XX | XX |
| 26 | XX | XX | XX | XX |
| 27 | XX | XX | XX | XX |
| 28 | XX | XX | XX | XX |
| 29 | XX | XX | XX | XX |
| 30 | XX | XX | XX | XX |
| ← Mar 2035 | May 2035 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||