Satta King Results January 2034 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2034, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| 85 | -- | |
| 47 | -- | |
| 76 | ||
| 30 | ||
| 11 | ||
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 56 | 56 |
| FARIDABAD | 13 | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 32 | 06 |
| OLD DELHI | 99 | 29 |
| NEW PUNJAB | 21 | -- |
| JAIPUR KING | 73 | -- |
| SUPER KING | 48 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 09 | -- |
| U.P KING | 83 | -- |
| AGRA BAZAR | 76 | -- |
| DELHI DREAM | 94 | -- |
| PATNA CITY | 55 | 06 |
| SAVERA | 95 | -- |
| CHOTU TAJ | 90 | -- |
| MOHALI | 56 | -- |
| MEERUT CITY | 03 | -- |
| KALKA BAZAR | 48 | -- |
| DELHI BAZAR | 84 | -- |
| TAJ | 36 | -- |
| DELHI NOON | 06 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 64 | -- |
| MAA BHAGWATI | 22 | -- |
| ANARKALI | 87 | -- |
| SHIV SHAKTI | 03 | -- |
| KASHIPUR | 86 | -- |
| SHRI GANESH | 64 | -- |
| PATNA | 46 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 06 | -- |
| CHAND TARA | 48 | -- |
| PUNJAB DAY | 16 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 14 | -- |
| RAJDHANI | 56 | -- |
| NEW FARIDABAD | 57 | -- |
| NAGPUR | 61 | -- |
| DELHI DAY | 24 | -- |
| NEELKANTH | 61 | -- |
| SHRI LAXMI | 14 | -- |
| SOUTH DELHI | 99 | -- |
| PARAS | 16 | -- |
| FARIDA BAZAR | 27 | -- |
| DELHI GOLDEN | 20 | -- |
| DHAN KUBER | 83 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 08 | -- |
Record Chart for March 2034 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | XX |
| 02 | XX | XX | XX | XX |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
| 04 | XX | XX | XX | XX |
| 05 | XX | XX | XX | XX |
| 06 | XX | XX | XX | XX |
| 07 | XX | XX | XX | XX |
| 08 | XX | XX | XX | XX |
| 09 | XX | XX | XX | XX |
| 10 | XX | XX | XX | XX |
| 11 | XX | XX | XX | XX |
| 12 | XX | XX | XX | XX |
| 13 | XX | XX | XX | XX |
| 14 | XX | XX | XX | XX |
| 15 | XX | XX | XX | XX |
| 16 | XX | XX | XX | XX |
| 17 | XX | XX | XX | XX |
| 18 | XX | XX | XX | XX |
| 19 | XX | XX | XX | XX |
| 20 | XX | XX | XX | XX |
| 21 | XX | XX | XX | XX |
| 22 | XX | XX | XX | XX |
| 23 | XX | XX | XX | XX |
| 24 | XX | XX | XX | XX |
| 25 | XX | XX | XX | XX |
| 26 | XX | XX | XX | XX |
| 27 | XX | XX | XX | XX |
| 28 | XX | XX | XX | XX |
| 29 | XX | XX | XX | XX |
| 30 | XX | XX | XX | XX |
| 31 | XX | XX | XX | XX |
| ← Dec 2033 | Feb 2034 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||