Satta King Results March 2031 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2031, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast ResultsApril 26, 2026 & April 25, 2026 |
||
|---|---|---|
| Games List | Sat. 25th | Sun. 26th |
|
Live Results
|
||
| 56 | -- | |
| 13 | -- | |
| 76 | 35 | |
| 11 | ||
|
Upcoming Results
|
||
| NEW GALI | 17 | -- |
| GALI | 38 | -- |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 11 | 88 |
| FARIDABAD | 59 | 31 |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 10 | 05 |
| OLD DELHI | 74 | 56 |
| NEW PUNJAB | 20 | 84 |
| JAIPUR KING | 23 | 13 |
| SUPER KING | 84 | 61 |
| RAJDHANI JAIPUR | 15 | 14 |
| U.P KING | 28 | 79 |
| AGRA BAZAR | 97 | 24 |
| DELHI DREAM | 01 | 46 |
| PATNA CITY | 89 | 47 |
| SAVERA | 73 | 35 |
| CHOTU TAJ | 37 | 07 |
| MOHALI | 91 | 88 |
| MEERUT CITY | 09 | 68 |
| KALKA BAZAR | 68 | 23 |
| DELHI BAZAR | 06 | 58 |
| TAJ | 54 | 12 |
| DELHI NOON | 95 | 60 |
| ROYAL CHALLENGE | 06 | 47 |
| MAA BHAGWATI | 93 | 20 |
| ANARKALI | 32 | 19 |
| SHIV SHAKTI | 89 | 93 |
| KASHIPUR | 34 | 02 |
| SHRI GANESH | 82 | 68 |
| PATNA | 42 | 68 |
| GHAZIABAD DIN | 91 | 18 |
| CHAND TARA | 33 | 42 |
| PUNJAB DAY | 51 | 19 |
| UTTARAKHAND - UK | 01 | 80 |
| RAJDHANI | 91 | 86 |
| NEW FARIDABAD | 37 | 78 |
| NAGPUR | 17 | 38 |
| DELHI DAY | 41 | 87 |
| NEELKANTH | 29 | 56 |
| SHRI LAXMI | 33 | -- |
| SOUTH DELHI | 74 | 56 |
| PARAS | 98 | 04 |
| FARIDA BAZAR | 20 | -- |
| DELHI GOLDEN | 14 | 63 |
| DHAN KUBER | 26 | 02 |
Record Chart for April 2031 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | XX |
| 02 | XX | XX | XX | XX |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
| 04 | XX | XX | XX | XX |
| 05 | XX | XX | XX | XX |
| 06 | XX | XX | XX | XX |
| 07 | XX | XX | XX | XX |
| 08 | XX | XX | XX | XX |
| 09 | XX | XX | XX | XX |
| 10 | XX | XX | XX | XX |
| 11 | XX | XX | XX | XX |
| 12 | XX | XX | XX | XX |
| 13 | XX | XX | XX | XX |
| 14 | XX | XX | XX | XX |
| 15 | XX | XX | XX | XX |
| 16 | XX | XX | XX | XX |
| 17 | XX | XX | XX | XX |
| 18 | XX | XX | XX | XX |
| 19 | XX | XX | XX | XX |
| 20 | XX | XX | XX | XX |
| 21 | XX | XX | XX | XX |
| 22 | XX | XX | XX | XX |
| 23 | XX | XX | XX | XX |
| 24 | XX | XX | XX | XX |
| 25 | XX | XX | XX | XX |
| 26 | XX | XX | XX | XX |
| 27 | XX | XX | XX | XX |
| 28 | XX | XX | XX | XX |
| 29 | XX | XX | XX | XX |
| 30 | XX | XX | XX | XX |
| 31 | XX | XX | XX | XX |
| ← Feb 2031 | Apr 2031 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||