Satta King Results December 2027 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2027, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast ResultsApril 24, 2026 & April 23, 2026 |
||
|---|---|---|
| Games List | Thu. 23rd | Fri. 24th |
|
Live Results
|
||
| 18 | -- | |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 44 | -- |
| FARIDABAD | 68 | -- |
| GHAZIABAD | 51 | -- |
| GALI | 33 | -- |
|
Rest Games
|
||
| OLD DELHI | 59 | -- |
| NEW PUNJAB | 64 | -- |
| JAIPUR KING | 53 | -- |
| SUPER KING | 82 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 01 | -- |
| U.P KING | 71 | -- |
| AGRA BAZAR | 19 | -- |
| DELHI DREAM | 29 | -- |
| PATNA CITY | 75 | -- |
| SAVERA | 72 | -- |
| CHOTU TAJ | 06 | -- |
| MOHALI | 60 | -- |
| MEERUT CITY | 51 | -- |
| KALKA BAZAR | 39 | -- |
| DELHI BAZAR | 41 | -- |
| TAJ | 01 | -- |
| DELHI NOON | 72 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 06 | -- |
| MAA BHAGWATI | 30 | -- |
| ANARKALI | 74 | -- |
| SHIV SHAKTI | 27 | -- |
| KASHIPUR | 00 | -- |
| SHRI GANESH | 37 | -- |
| PATNA | 71 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 89 | -- |
| CHAND TARA | 95 | -- |
| PUNJAB DAY | 16 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 11 | -- |
| RAJDHANI | 60 | -- |
| NEW FARIDABAD | 71 | -- |
| NAGPUR | 95 | -- |
| DELHI DAY | 12 | -- |
| NEELKANTH | 66 | -- |
| SHRI LAXMI | 14 | -- |
| SOUTH DELHI | 59 | -- |
| PARAS | 18 | -- |
| FARIDA BAZAR | 80 | -- |
| DELHI GOLDEN | 53 | -- |
| DHAN KUBER | 91 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 22 | -- |
| BALA JI DADRI | 10 | -- |
| JAISALMER | 76 | -- |
| NEW GALI | 44 | -- |
Record Chart for September 2027 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | XX |
| 02 | XX | XX | XX | XX |
| 03 | XX | XX | XX | XX |
| 04 | XX | XX | XX | XX |
| 05 | XX | XX | XX | XX |
| 06 | XX | XX | XX | XX |
| 07 | XX | XX | XX | XX |
| 08 | XX | XX | XX | XX |
| 09 | XX | XX | XX | XX |
| 10 | XX | XX | XX | XX |
| 11 | XX | XX | XX | XX |
| 12 | XX | XX | XX | XX |
| 13 | XX | XX | XX | XX |
| 14 | XX | XX | XX | XX |
| 15 | XX | XX | XX | XX |
| 16 | XX | XX | XX | XX |
| 17 | XX | XX | XX | XX |
| 18 | XX | XX | XX | XX |
| 19 | XX | XX | XX | XX |
| 20 | XX | XX | XX | XX |
| 21 | XX | XX | XX | XX |
| 22 | XX | XX | XX | XX |
| 23 | XX | XX | XX | XX |
| 24 | XX | XX | XX | XX |
| 25 | XX | XX | XX | XX |
| 26 | XX | XX | XX | XX |
| 27 | XX | XX | XX | XX |
| 28 | XX | XX | XX | XX |
| 29 | XX | XX | XX | XX |
| 30 | XX | XX | XX | XX |
| 31 | XX | XX | XX | XX |
| ← Nov 2027 | Jan 2028 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||