Satta King Results September 2026 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2026, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| 26 | -- | |
| 25 | ||
| 74 | ||
| 52 | ||
| 95 | 68 | |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 95 | 59 |
| FARIDABAD | 02 | 30 |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 71 | 24 |
| OLD DELHI | 27 | 74 |
| NEW PUNJAB | 45 | 76 |
| JAIPUR KING | 02 | 02 |
| SUPER KING | 94 | 14 |
| RAJDHANI JAIPUR | 73 | 77 |
| U.P KING | 20 | 91 |
| AGRA BAZAR | 52 | 39 |
| DELHI DREAM | 17 | 80 |
| PATNA CITY | 39 | 13 |
| SAVERA | 39 | 54 |
| CHOTU TAJ | 99 | 25 |
| MOHALI | 53 | 41 |
| MEERUT CITY | 06 | 00 |
| KALKA BAZAR | 52 | 17 |
| DELHI BAZAR | 18 | 44 |
| TAJ | 08 | 68 |
| DELHI NOON | 88 | 19 |
| ROYAL CHALLENGE | 16 | 98 |
| MAA BHAGWATI | 27 | 64 |
| ANARKALI | 18 | 33 |
| SHIV SHAKTI | 88 | 91 |
| KASHIPUR | 05 | 18 |
| SHRI GANESH | 01 | 02 |
| PATNA | 48 | 83 |
| GHAZIABAD DIN | 02 | -- |
| CHAND TARA | 59 | -- |
| PUNJAB DAY | 16 | 28 |
| UTTARAKHAND - UK | 99 | -- |
| RAJDHANI | 32 | -- |
| NEW FARIDABAD | 66 | 41 |
| NAGPUR | 89 | 30 |
| DELHI DAY | 58 | 07 |
| NEELKANTH | 53 | -- |
| SHRI LAXMI | 46 | -- |
| SOUTH DELHI | 71 | 26 |
| PARAS | 32 | -- |
| FARIDA BAZAR | 93 | -- |
| DELHI GOLDEN | 56 | -- |
| DHAN KUBER | 59 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 77 | -- |
Record Chart for January 2026 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 45 | 86 | 81 |
| 02 | 69 | 19 | 85 | 96 |
| 03 | 57 | 08 | 32 | 77 |
| 04 | 95 | 02 | 95 | 26 |
| 05 | 59 | 30 | 68 | XX |
| ← Aug 2026 | Oct 2026 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||