Satta King Results September 2026 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2026, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Live Results
|
||
| 44 | -- | |
| 50 | -- | |
| 18 | -- | |
| 62 | -- | |
| 01 | -- | |
| 21 | -- | |
| 04 | -- | |
| 23 | -- | |
| 56 | -- | |
| 75 | -- | |
| 99 | ||
| 77 | ||
| 20 | ||
| 89 | ||
| 92 | ||
|
Upcoming Results
|
||
| ROYAL CHALLENGE | 22 | -- |
| MAA BHAGWATI | 66 | -- |
| ANARKALI | 79 | -- |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 01 | 73 |
| FARIDABAD | 71 | -- |
| GHAZIABAD | 70 | -- |
| GALI | 32 | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 00 | -- |
| OLD DELHI | 77 | 78 |
| NEW PUNJAB | 29 | -- |
| SHIV SHAKTI | 24 | -- |
| KASHIPUR | 78 | -- |
| SHRI GANESH | 08 | -- |
| PATNA | 20 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 31 | -- |
| CHAND TARA | 77 | -- |
| PUNJAB DAY | 46 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 40 | -- |
| RAJDHANI | -- | -- |
| NEW FARIDABAD | 15 | -- |
| NAGPUR | 52 | -- |
| DELHI DAY | 50 | -- |
| NEELKANTH | 06 | -- |
| SHRI LAXMI | 77 | -- |
| SOUTH DELHI | 80 | -- |
| PARAS | 35 | -- |
| FARIDA BAZAR | 27 | -- |
| DELHI GOLDEN | 39 | -- |
| DHAN KUBER | 19 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 11 | -- |
| BALA JI DADRI | 62 | -- |
| JAISALMER | 47 | -- |
| NEW GALI | 03 | -- |
Record Chart for September 2026 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 45 | 86 | 81 |
| 02 | 69 | 19 | 85 | 96 |
| 03 | 57 | 08 | 32 | 77 |
| 04 | 95 | 02 | 95 | 26 |
| 05 | 59 | 30 | 68 | 37 |
| 06 | 78 | 88 | 69 | 94 |
| 07 | 67 | 02 | 02 | 10 |
| 08 | 92 | 71 | 93 | 64 |
| 09 | 54 | 29 | 93 | 69 |
| 10 | 93 | 15 | 72 | 40 |
| 11 | 40 | 72 | 98 | 34 |
| 12 | 46 | 65 | 16 | 35 |
| 13 | 02 | 74 | 47 | 72 |
| 14 | 35 | 30 | 50 | 87 |
| 15 | 89 | 24 | 19 | 83 |
| 16 | 31 | 21 | 42 | 91 |
| 17 | 90 | 38 | 34 | 73 |
| 18 | 49 | 36 | 03 | 50 |
| 19 | 35 | 21 | 86 | 07 |
| 20 | 32 | 84 | 24 | 66 |
| 21 | 01 | 71 | 70 | 32 |
| 22 | 73 | XX | XX | XX |
| ← Aug 2026 | Oct 2026 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||