Satta King Results September 2025 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2025, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Upcoming Results
|
||
| NEW PUNJAB | 33 | -- |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 70 | 97 |
| FARIDABAD | 77 | -- |
| GHAZIABAD | 70 | -- |
| GALI | 40 | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 76 | 87 |
| OLD DELHI | 12 | 74 |
| JAIPUR KING | 48 | -- |
| SUPER KING | 87 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 04 | -- |
| U.P KING | 14 | -- |
| AGRA BAZAR | 43 | -- |
| DELHI DREAM | 83 | -- |
| PATNA CITY | 70 | -- |
| SAVERA | 28 | -- |
| CHOTU TAJ | 92 | -- |
| MOHALI | 06 | -- |
| MEERUT CITY | 63 | -- |
| KALKA BAZAR | 05 | -- |
| DELHI BAZAR | 84 | -- |
| TAJ | 26 | -- |
| DELHI NOON | 77 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 04 | -- |
| MAA BHAGWATI | 72 | -- |
| ANARKALI | -- | -- |
| SHIV SHAKTI | 00 | -- |
| KASHIPUR | 95 | -- |
| SHRI GANESH | 54 | -- |
| PATNA | 41 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 78 | -- |
| CHAND TARA | 65 | -- |
| PUNJAB DAY | 38 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 21 | -- |
| RAJDHANI | 35 | -- |
| NEW FARIDABAD | 84 | -- |
| NAGPUR | 51 | -- |
| DELHI DAY | 53 | -- |
| NEELKANTH | 59 | -- |
| SHRI LAXMI | 88 | -- |
| SOUTH DELHI | 12 | -- |
| PARAS | 74 | -- |
| FARIDA BAZAR | 21 | -- |
| DELHI GOLDEN | 29 | -- |
| DHAN KUBER | 50 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 09 | -- |
| BALA JI DADRI | 61 | -- |
| JAISALMER | 97 | -- |
| NEW GALI | 68 | -- |
Record Chart for June 2025 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 89 | 70 | 46 | 68 |
| 02 | 66 | 00 | 57 | 57 |
| 03 | 70 | 88 | 94 | 72 |
| 04 | 73 | 00 | 52 | 54 |
| 05 | 72 | 52 | 67 | 41 |
| 06 | 04 | 82 | 49 | 73 |
| 07 | 96 | 83 | 14 | 21 |
| 08 | 64 | 03 | 57 | 64 |
| 09 | 03 | 96 | 49 | 40 |
| 10 | 48 | 08 | 93 | 26 |
| 11 | 36 | 13 | 34 | 95 |
| 12 | 23 | 78 | 85 | 23 |
| 13 | 93 | 41 | 01 | 81 |
| 14 | 05 | 40 | 67 | 67 |
| 15 | 87 | 12 | 00 | 87 |
| 16 | 73 | 90 | 23 | 14 |
| 17 | 63 | 41 | 14 | 30 |
| 18 | 09 | 33 | 14 | 95 |
| 19 | 71 | 94 | 66 | 64 |
| 20 | 36 | 19 | 53 | 40 |
| 21 | 24 | 08 | 97 | 54 |
| 22 | 70 | 55 | 38 | 31 |
| 23 | 42 | 64 | 38 | 95 |
| 24 | 63 | 44 | 63 | 00 |
| 25 | 62 | 10 | 13 | 82 |
| 26 | 48 | 91 | 64 | 42 |
| 27 | 96 | 60 | 93 | 19 |
| 28 | 84 | 58 | 52 | 63 |
| 29 | 48 | 57 | 10 | 95 |
| 30 | 17 | 57 | 10 | 95 |
| ← Aug 2025 | Oct 2025 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||