Satta King Results June 2024 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2024, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast ResultsApril 23, 2026 & April 22, 2026 |
||
|---|---|---|
| Games List | Wed. 22nd | Thu. 23rd |
|
Live Results
|
||
| 60 | -- | |
| 25 | -- | |
| 56 | ||
| 57 | 16 | |
| 53 | 95 | |
| 10 | ||
| 38 | 37 | |
| 50 | 71 | |
| 97 | 90 | |
| 55 | 27 | |
|
Upcoming Results
|
||
| NEW FARIDABAD | 56 | -- |
| NAGPUR | 46 | -- |
| DELHI DAY | 81 | -- |
| NEELKANTH | 36 | -- |
| SHRI LAXMI | 36 | -- |
| SOUTH DELHI | 13 | -- |
| PARAS | 59 | -- |
| FARIDA BAZAR | 11 | -- |
| DELHI GOLDEN | 30 | -- |
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 62 | 44 |
| GHAZIABAD | 21 | -- |
| GALI | 95 | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | 08 | 18 |
| OLD DELHI | 13 | 59 |
| NEW PUNJAB | 68 | 64 |
| JAIPUR KING | 10 | 53 |
| SUPER KING | 00 | 82 |
| RAJDHANI JAIPUR | 58 | 01 |
| U.P KING | 28 | 71 |
| AGRA BAZAR | 49 | 19 |
| DELHI DREAM | 09 | 29 |
| PATNA CITY | 67 | 75 |
| SAVERA | 06 | 72 |
| CHOTU TAJ | 79 | 06 |
| MOHALI | 26 | 60 |
| MEERUT CITY | 64 | 51 |
| KALKA BAZAR | 23 | 39 |
| DELHI BAZAR | 83 | 41 |
| TAJ | 48 | 01 |
| DELHI NOON | 66 | 72 |
| ROYAL CHALLENGE | 49 | 06 |
| MAA BHAGWATI | 42 | 30 |
| ANARKALI | 45 | 74 |
| DHAN KUBER | 40 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 54 | -- |
| BALA JI DADRI | 98 | -- |
| JAISALMER | 41 | -- |
| NEW GALI | 25 | -- |
Record Chart for July 2024 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ** | 14 | 66 | 38 |
| 02 | 68 | 33 | 39 | 66 |
| 03 | 39 | 28 | 55 | 02 |
| 04 | 69 | 01 | 46 | 50 |
| 05 | 18 | 34 | 08 | 13 |
| 06 | 32 | 72 | 83 | 47 |
| 07 | 30 | 55 | 04 | 84 |
| 08 | 25 | 67 | 11 | 05 |
| 09 | 19 | 28 | 24 | 51 |
| 10 | 34 | 85 | 30 | 03 |
| 11 | 80 | 84 | 89 | 69 |
| 12 | 71 | 42 | 32 | 76 |
| 13 | 51 | 88 | 18 | 85 |
| 14 | 82 | 07 | 43 | 15 |
| 15 | 08 | 86 | 01 | 67 |
| 16 | 37 | 46 | 69 | 45 |
| 17 | 84 | 74 | 89 | 96 |
| 18 | 82 | 77 | 69 | 48 |
| 19 | 34 | 64 | 42 | 81 |
| 20 | 84 | 00 | 91 | 56 |
| 21 | 11 | 43 | 85 | 26 |
| 22 | 08 | 11 | 05 | 73 |
| 23 | 72 | 65 | 64 | 34 |
| 24 | 27 | 85 | 95 | 44 |
| 25 | 62 | 95 | 04 | 79 |
| 26 | 03 | 88 | 05 | 72 |
| 27 | 40 | 86 | 83 | 79 |
| 28 | 85 | 08 | 25 | 24 |
| 29 | 69 | 08 | 99 | 27 |
| 30 | 00 | ** | ** | ** |
| ← May 2024 | Jul 2024 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||