Satta King Results January 2024 for Gali, Desawar, Faridabad & Ghaziabad
Latest Satta King results for Gali, Desawar, Faridabad and Ghaziabad with daily updates. Full record charts from 2014 to 2024, including previous results and monthly data.
Disclaimer: This platform shares independent content for informational and journalistic purposes. We are not affiliated with any third parties mentioned. Users are responsible for complying with local laws. Read more
Updated:
Satta King Games SuperFast Results& |
||
|---|---|---|
| Games List | ||
|
Popular Games
|
||
| DESAWAR | 10 | 28 |
| FARIDABAD | 32 | -- |
| GHAZIABAD | 66 | -- |
| GALI | 55 | -- |
|
Rest Games
|
||
| BIKANER SUPER | -- | 65 |
| OLD DELHI | 74 | 52 |
| NEW PUNJAB | 34 | -- |
| JAIPUR KING | 70 | -- |
| SUPER KING | 29 | -- |
| RAJDHANI JAIPUR | 13 | -- |
| U.P KING | 36 | -- |
| AGRA BAZAR | 22 | -- |
| DELHI DREAM | 62 | -- |
| PATNA CITY | 09 | -- |
| SAVERA | 82 | -- |
| CHOTU TAJ | 87 | -- |
| MOHALI | 46 | -- |
| MEERUT CITY | 97 | -- |
| KALKA BAZAR | 49 | -- |
| DELHI BAZAR | 12 | -- |
| TAJ | 82 | -- |
| DELHI NOON | 76 | -- |
| ROYAL CHALLENGE | 86 | -- |
| MAA BHAGWATI | 73 | -- |
| ANARKALI | 05 | -- |
| SHIV SHAKTI | 51 | -- |
| KASHIPUR | 68 | -- |
| SHRI GANESH | 05 | -- |
| PATNA | 46 | -- |
| GHAZIABAD DIN | 86 | -- |
| CHAND TARA | 84 | -- |
| PUNJAB DAY | 02 | -- |
| UTTARAKHAND - UK | 01 | -- |
| RAJDHANI | 57 | -- |
| NEW FARIDABAD | 64 | -- |
| NAGPUR | 18 | -- |
| DELHI DAY | 90 | -- |
| NEELKANTH | 00 | -- |
| SHRI LAXMI | 91 | -- |
| SOUTH DELHI | 74 | -- |
| PARAS | 85 | -- |
| FARIDA BAZAR | 38 | -- |
| DELHI GOLDEN | 17 | -- |
| DHAN KUBER | 67 | -- |
| GALI DISAWAR MIX | 44 | -- |
| BALA JI DADRI | 38 | -- |
| JAISALMER | 16 | -- |
| NEW GALI | 41 | -- |
Record Chart for June 2024 |
||||
| DATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ** | 57 | 68 | 27 |
| 02 | 62 | 40 | 10 | 10 |
| 03 | 32 | 70 | 06 | 10 |
| 04 | 03 | 18 | 62 | 03 |
| 05 | 29 | 41 | 15 | 36 |
| 06 | 53 | 90 | 94 | 78 |
| 07 | 29 | 20 | 02 | 80 |
| 08 | 73 | 39 | 84 | 06 |
| 09 | 70 | 51 | 65 | 81 |
| 10 | 53 | 22 | 90 | 65 |
| 11 | 15 | 99 | 34 | 14 |
| 12 | 16 | 33 | 16 | 36 |
| 13 | 45 | 32 | 43 | 37 |
| 14 | 10 | 95 | 98 | 56 |
| 15 | 27 | 95 | 37 | 94 |
| 16 | 90 | 79 | 60 | 51 |
| 17 | 84 | 01 | 87 | 68 |
| 18 | 33 | 57 | 19 | 64 |
| 19 | 39 | 57 | 41 | 87 |
| 20 | 65 | 01 | 99 | 94 |
| 21 | 86 | 63 | 47 | 64 |
| 22 | 79 | 61 | 35 | 49 |
| 23 | 19 | 87 | 09 | 68 |
| 24 | 59 | 08 | 92 | 34 |
| 25 | 17 | 59 | 22 | 10 |
| 26 | 54 | 84 | 46 | 91 |
| 27 | 34 | 71 | 99 | 79 |
| 28 | 60 | 12 | 31 | 02 |
| 29 | 34 | 20 | 51 | 64 |
| 30 | 61 | 99 | 84 | 08 |
| 31 | 04 | ** | ** | ** |
| ← Dec 2023 | Feb 2024 → | |||
|
Select Month and Year To View Monthly Chart |
||||